Ruch spraw w roku 2005: WSA Gdańsk - repertoriami
miesiąc | Rodzaj spraw | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem |
|||||||
styczeń | SA | 6150 | 230 | 576 | 463 | 113 | 11 | 5804 |
SAB | 40 | 6 | 15 | 4 | 11 | — | 31 | |
SO | 10 | 33 | 26 | — | 26 | — | 17 | |
RAZEM | 6200 | 269 | 617 | 467 | 150 | 11 | 5852 | |
luty | SA | 5804 | 192 | 582 | 491 | 91 | 12 | 5414 |
SAB | 31 | 9 | 5 | 1 | 4 | — | 35 | |
SO | 17 | 34 | 31 | — | 31 | — | 20 | |
RAZEM | 5852 | 235 | 618 | 492 | 126 | 12 | 5469 | |
marzec | SA | 5414 | 233 | 519 | 432 | 87 | 15 | 5128 |
SAB | 35 | 8 | 5 | — | 5 | — | 38 | |
SO | 20 | 38 | 46 | — | 46 | — | 12 | |
RAZEM | 5469 | 279 | 570 | 432 | 138 | 15 | 5178 | |
kwiecień | SA | 5128 | 230 | 461 | 343 | 118 | 12 | 4897 |
SAB | 38 | 10 | 3 | 1 | 2 | — | 45 | |
SO | 12 | 26 | 28 | — | 28 | — | 10 | |
RAZEM | 5178 | 266 | 492 | 344 | 148 | 12 | 4952 | |
maj | SA | 4897 | 236 | 465 | 351 | 114 | 11 | 4668 |
SAB | 45 | 12 | 13 | 8 | 5 | — | 44 | |
SO | 10 | 62 | 35 | — | 35 | — | 37 | |
RAZEM | 4952 | 310 | 513 | 359 | 154 | 11 | 4749 | |
czerwiec | SA | 4668 | 255 | 428 | 281 | 147 | 34 | 4495 |
SAB | 44 | 6 | 21 | 3 | 18 | 2 | 29 | |
SO | 37 | 53 | 71 | — | 71 | — | 19 | |
RAZEM | 4749 | 314 | 520 | 284 | 236 | 36 | 4543 | |
lipiec | SA | 4495 | 302 | 246 | 182 | 64 | 13 | 4551 |
SAB | 29 | 13 | 2 | — | 2 | — | 40 | |
SO | 19 | 36 | 34 | — | 34 | — | 21 | |
RAZEM | 4543 | 351 | 282 | 182 | 100 | 13 | 4612 | |
sierpień | SA | 4551 | 249 | 228 | 144 | 84 | 4 | 4572 |
SAB | 40 | 7 | 9 | — | 9 | 1 | 38 | |
SO | 21 | 32 | 43 | — | 43 | — | 10 | |
RAZEM | 4612 | 288 | 280 | 144 | 136 | 5 | 4620 | |
wrzesień | SA | 4572 | 248 | 427 | 340 | 87 | 6 | 4393 |
SAB | 38 | 4 | 8 | 4 | 4 | — | 34 | |
SO | 10 | 31 | 35 | — | 35 | — | 6 | |
RAZEM | 4620 | 283 | 470 | 344 | 126 | 6 | 4433 | |
październik | SA | 4393 | 148 | 554 | 432 | 122 | 7 | 3987 |
SAB | 34 | 6 | 11 | 6 | 5 | — | 29 | |
SO | 6 | 33 | 28 | — | 28 | — | 11 | |
RAZEM | 4433 | 187 | 593 | 438 | 155 | 7 | 4027 | |
listopad | SA | 3987 | 271 | 533 | 461 | 72 | 4 | 3725 |
SAB | 29 | 6 | 4 | 1 | 3 | — | 31 | |
SO | 11 | 43 | 41 | — | 41 | — | 13 | |
RAZEM | 4027 | 320 | 578 | 462 | 116 | 4 | 3769 | |
grudzień | SA | 3725 | 289 | 569 | 436 | 133 | 3 | 3445 |
SAB | 31 | 15 | 7 | — | 7 | — | 39 | |
SO | 13 | 48 | 55 | — | 55 | — | 6 | |
RAZEM | 3769 | 352 | 631 | 436 | 195 | 3 | 3490 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2006-01-07 00:00
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2016-03-13 20:42
Rejestr zmian
- zmieniono 2016-03-13 20:42 przez Maciej Dembski