Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2005: WSA Gdańsk - wydziałami
miesiąc     Wydział     Pozostało
z poprzedniego
okresu
Wpłynęło Załatwiono Pozostało
na następny
okres
Łącznie w tym
na
rozprawie
na posiedzeniu
niejawnym
ogółem z tego
wyrokiem
styczeń Wydział I 2251 101 183 152 31 2169
Wydział II 2798 107 192 134 58 5 2713
Wydział III 1151 61 242 181 61 6 970
RAZEM 6200 269 617 467 150 11 5852
luty Wydział I 2169 82 142 117 25 2109
Wydział II 2713 84 254 191 63 4 2543
Wydział III 970 69 222 184 38 8 817
RAZEM 5852 235 618 492 126 12 5469
marzec Wydział I 2109 77 164 132 32 2022
Wydział II 2543 129 232 155 77 12 2440
Wydział III 817 73 174 145 29 3 716
RAZEM 5469 279 570 432 138 15 5178
kwiecień Wydział I 2022 87 146 130 16 2 1963
Wydział II 2440 105 235 146 89 7 2310
Wydział III 716 74 111 68 43 3 679
RAZEM 5178 266 492 344 148 12 4952
maj Wydział I 1963 109 186 145 41 1886
Wydział II 2310 114 232 161 71 8 2192
Wydział III 679 87 95 53 42 3 671
RAZEM 4952 310 513 359 154 11 4749
czerwiec Wydział I 1886 102 163 96 67 3 1825
Wydział II 2192 122 220 107 113 28 2094
Wydział III 671 90 137 81 56 5 624
RAZEM 4749 314 520 284 236 36 4543
lipiec Wydział I 1825 103 116 97 19 2 1812
Wydział II 2094 128 97 53 44 7 2125
Wydział III 624 120 69 32 37 4 675
RAZEM 4543 351 282 182 100 13 4612
sierpień Wydział I 1812 85 50 34 16 1847
Wydział II 2125 116 147 85 62 2 2094
Wydział III 675 87 83 25 58 3 679
RAZEM 4612 288 280 144 136 5 4620
wrzesień Wydział I 1847 101 111 93 18 0 1837
Wydział II 2094 116 186 125 61 4 2024
Wydział III 679 66 173 126 47 2 572
RAZEM 4620 283 470 344 126 6 4433
październik Wydział I 1837 45 174 133 41 1708
Wydział II 2024 89 303 239 64 3 1810
Wydział III 572 53 116 66 50 4 509
RAZEM 4433 187 593 438 155 7 4027
listopad Wydział I 1708 107 197 176 21 1618
Wydział II 1810 91 239 182 57 3 1662
Wydział III 509 122 142 104 38 1 489
RAZEM 4027 320 578 462 116 4 3769
grudzień Wydział I 1618 96 220 164 56 1494
Wydział II 1662 137 263 179 84 3 1536
Wydział III 489 119 148 93 55 460
RAZEM 3769 352 631 436 195 3 3490

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
  • opublikował: Maciej Dembski
    data publikacji: 2006-01-07 00:00
  • zmodyfikował: Maciej Dembski
    ostatnia modyfikacja: 2016-03-13 20:42

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12212
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-03-13 20:42:47