Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2011: Wydział I WSA Gdańsk

m
i
e
s
i
ą
c
Rodzaj spraw Pozo-
stało z
poprze-
dniego okresu
Wpłynęło Załatwiono Pozostało na następny okres
Łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu niejawnym
ogółem z tego wyrokiem
sty SA 393 91 139 107 32 0 345
SAB 2 0 1 0 1 0 1
SO 3 0 0 0 0 0 3
RAZEM 398 91 140 107 33 0 349
lut SA 345 101 133 86 47 0 313
SAB 1 0 0 0 0 0 1
SO 3 0 2 0 2 0 1
RAZEM 349 101 135 86 49 0 315
mar SA 313 81 101 71 30 0 293
SAB 1 1 1 0 1 0 1
SO 1 0 0 0 0 0 1
RAZEM 315 82 102 71 31 0 295
kwie SA 293 92 101 78 23   284
SAB 1 1 0 0 0 0 2
SO 1 0 1 0 1 0 0
RAZEM 295 93 102 78 24 0 286
maj SA 284 155 89 65 24 0 350
SAB 2 0 1 0 1 0 1
SO 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 286 155 90 65 25 0 351
czer SA 350 117 133 100 33 0 334
SAB 1 1 0 0 0 0 2
SO 0 2 0 0 0 0 2
RAZEM 351 120 133 100 33 0 338
lip SA 334 114 69 56 13 0 379
SAB 2 1 1 0 1 0 2
SO 2 4 0 0 0 0 6
RAZEM 338 119 70 56 14 0 387
sier SA 379 132 72 37 35 0 439
SAB 2 1 1 0 1 0 2
SO 6 0 0 0 0 0 6
RAZEM 387 133 73 37 36 0 447
wrze SA 439 153 165 141 24 0 427
SAB 2 3 2 1 1 0 3
SO 6 1 1 0 1 0 6
RAZEM 447 157 168 142 26 0 436
paź SA 427 81 135 117 18 0 373
SAB 3 1 0 0 0 0 4
SO 6 0 2 0 2 0 4
RAZEM 436 82 137 117 20 0 381
lis SA 373 99 129 105 24 0 343
SAB 4 0 4 0 4 0 0
SO 4 0 0 0 0 0 4
RAZEM 381 99 133 105 28 0 347
gru SA 343 130 106 77 29 0 367
SAB 0 0 0 0 0 0 0
SO 4 0 4 0 4 0 0
RAZEM 347 130 110 77 33 0 367

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra skiba
  • opublikował: Aleksandra Skiba
    data publikacji: 2011-02-02 10:18
  • zmodyfikował: Aleksandra Skiba
    ostatnia modyfikacja: 2012-01-17 11:12

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9726
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-01-17 11:12:22