Odnośniki
Banery
Treść strony
Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wydane na posiedzeniach niejawnych
W związku z Zarządzeniem Nr 4/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 marca 2020 r. w okresie od 18 marca 2020 r. do odwołania strony i pełnomocnicy stron mogą zapoznać się z treścią wyroków wydanych na posiedzeniach niejawnych w WSA w Gdańsku poprzez uzyskanie odpowiedniej informacji telefonicznie w Wydziale Informacji Sądowej w Gdańsku (tel. 58 52-44-400) lub na wniosek o przesłanie orzeczenia na adres poczty elektronicznej.
Sygnatura akt | Data wydania orzeczenia |
---|---|
I SA/Gd 276/21 | 08.06.2021 |
I SA/Gd 150/21 | 08.06.2021 |
I SA/Gd 218/21 | 08.06.2021 |
I SA/Gd 219/21 | 08.06.2021 |
I SA/Gd 98/21 | 08.06.2021 |
I SA/Gd 230/21 | 08.06.2021 |
I SA/Gd 156/21 | 08.06.2021 |
I SA/Gd 252/21 | 08.06.2021 |
III SA/Gd 30/21 | 08.06.2021 |
III SA/Gd 29/21 | 08.06.2021 |
I SA/Gd 144/21 | 08.06.2021 |
I SA/Gd 528/21 | 08.06.2021 |
I SA/Gd 119/21 | 08.06.2021 |
I SA/Gd 216/21 | 08.06.2021 |
I SA/Gd 138/21 | 08.06.2021 |
I SA/Gd 153/21 | 08.06.2021 |
I SA/Gd 296/21 | 09.06.2021 |
I SA/Gd 347/21 | 09.06.2021 |
I SA/Gd 368/21 | 09.06.2021 |
I SA/Gd 369/21 | 09.06.2021 |
I SA/Gd 370/21 | 09.06.2021 |
I SA/Gd 1113/20 | 09.06.2021 |
I SA/Gd 1107/20 | 09.06.2021 |
I SA/Gd 1106/20 | 09.06.2021 |
I SA/Gd 880/20 | 09.06.2021 |
II SA/Gd 12/21 | 09.06.2021 |
II SA/Gd 182/21 | 09.06.2021 |
II SA/Gd 172/21 | 09.06.2021 |
II SA/Gd 168/21 | 09.06.2021 |
II SA/Gd 926/20 | 09.06.2021 |
II SA/Gd 174/21 | 09.06.2021 |
II SA/Gd 170/21 | 09.06.2021 |
II SA/Gd 772/20 | 09.06.2021 |
II SAB/Gd 35/21 | 09.06.2021 |
II SAB/Gd 54/21 | 09.06.2021 |
II SA/Gd 745/20 | 09.06.2021 |
II SA/Gd 33/21 | 09.06.2021 |
II SA/Gd 87/21 | 09.06.2021 |
II SA/Gd 169/21 | 09.06.2021 |
II SA/Gd 173/21 | 09.06.2021 |
II SA/Gd 11/21 | 09.06.2021 |
II SA/Gd 67/21 | 09.06.2021 |
II SA/Gd 621/20 | 09.06.2021 |
I SA/Gd 341/21 | 09.06.2021 |
I SA/Gd 342/21 | 09.06.2021 |
I SA/Gd 433/21 | 09.06.2021 |
I SA/Gd 487/21 | 09.06.2021 |
III SA/Gd 370/21 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 319/21 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 302/21 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 267/21 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 26521 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 246/21 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 237/21 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 207/21 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 200/21 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 181/21 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 170/21 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 169/21 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 147/21 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 126/21 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 105/21 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 104/21 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 103/21 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 101/21 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 96/21 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 67/21 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 63/21 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 37/21 | 10.06.2021 |
III SA/Gd 38/21 | 10.06.2021 |
III SAB/Gd 31/21 | 10.06.2021 |
II SA/Gd 303/21 | 11.06.2021 |
I SA/Gd 198/21 | 15.06.2021 |
I SA/Gd 249/21 | 15.06.2021 |
I SA/Gd 257/21 | 15.06.2021 |
I SA/Gd 160/21 | 15.06.2021 |
II SA/Gd 328/21 | 15.06.2021 |
I SA/Gd 505/21 | 16.06.2021 |
I SA/Gd 514/21 | 16.06.2021 |
I SA/Gd 403/21 | 16.06.2021 |
I SA/Gd 404/21 | 16.06.2021 |
I SA/Gd 405/21 | 16.06.2021 |
I SA/Gd 142/21 | 16.06.2021 |
I SA/Gd 253/21 | 16.06.2021 |
I SA/Gd 84/21 | 16.06.2021 |
I SA/Gd 935/20 | 16.06.2021 |
I SA/Gd 197/21 | 16.06.2021 |
I SA/Gd 64/21 | 16.06.2021 |
I SA/Gd 413/21 | 16.06.2021 |
I SA/Gd 414/21 | 16.06.2021 |
I SA/Gd 415/21 | 16.06.2021 |
II SAB/Gd 108/20 | 16.06.2021 |
II SAB/Gd 23/21 | 16.06.2021 |
II SAB/Gd 20/21 | 16.06.2021 |
II SA/Gd 695/20 | 16.06.2021 |
II SA/Gd 886/20 | 16.06.2021 |
II SA/Gd 60/21 | 16.06.2021 |
II SA/Gd 116/21 | 16.06.2021 |
II SA/Gd 147/21 | 16.06.2021 |
II SA/Gd 52/21 | 16.06.2021 |
II SA/Gd 36/21 | 16.06.2021 |
III SA/Gd 38/20 | 17.06.2021 |
III SA/Gd 40/20 | 17.06.2021 |
III SA/Gd 42/20 | 17.06.2021 |
III SA/Gd 43/20 | 17.06.2021 |
III SA/Gd 44/20 | 17.06.2021 |
III SA/Gd 45/20 | 17.06.2021 |
III SA/Gd 47/20 | 17.06.2021 |
III SAB/Gd 30/21 | 17.06.2021 |
III SA/Gd 184/21 | 17.06.2021 |
III SA/Gd 191/21 | 17.06.2021 |
III SA/Gd 310/21 | 17.06.2021 |
III SA/Gd 341/21 | 17.06.2021 |
III SA/Gd 345/21 | 17.06.2021 |
III SA/Gd 354/21 | 17.06.2021 |
III SA/Gd 371/21 | 17.06.2021 |
III SA/Gd 405/21 | 17.06.2021 |
III SA/Gd 404/21 | 21.06.2021 |
I SA/Gd 322/21 | 22.06.2021 |
I SA/Gd 323/21 | 22.06.2021 |
I SA/Gd 324/21 | 22.06.2021 |
I SA/Gd 264/21 | 22.06.2021 |
I SA/Gd 272/21 | 22.06.2021 |
I SA/Gd 260/21 | 22.06.2021 |
I SA/Gd 285/21 | 22.06.2021 |
I SA/Gd 284/21 | 22.06.2021 |
I SA/Gd 268/21 | 22.06.2021 |
I SA/Gd 286/21 | 22.06.2021 |
I SA/Gd 357/21 | 22.06.2021 |
I SA/Gd 426/21 | 22.06.2021 |
I SA/Gd 427/21 | 22.06.2021 |
I SA/Gd 428/21 | 22.06.2021 |
I SA/Gd 502/21 | 22.06.2021 |
I SA/Gd 354/21 | 22.06.2021 |
I SA/Gd 355/21 | 22.06.2021 |
I SA/Gd 356/21 | 22.06.2021 |
I SA/Gd 254/21 | 22.06.2021 |
I SA/Gd 176/21 | 22.06.2021 |
II SAB/Gd 47/21 | 23.06.2021 |
II SAB/Gd 36/21 | 23.06.2021 |
II SA/Gd 21/21 | 23.06.2021 |
II SA/Gd 37/21 | 23.06.2021 |
II SAB/Gd 55/21 | 23.06.2021 |
II SA/Gd 128/21 | 23.06.2021 |
II SAB/Gd 41/21 | 23.06.2021 |
II SA/Gd 144/21 | 23.06.2021 |
II SAB/Gd 40/21 | 23.06.2021 |
II SA/Gd 922/20 | 23.06.2021 |
II SA/Gd 683/20 | 23.06.2021 |
II SA/Gd 27/21 | 23.06.2021 |
II SA/Gd 154/21 | 23.06.2021 |
II SA/Gd 127/21 | 23.06.2021 |
II SA/Gd 627/15 | 23.06.2021 |
II SA/Gd 628/15 | 23.06.2021 |
I SA/Gd 291/21 | 23.06.2021 |
I SA/Gd 471/21 | 23.06.2021 |
I SA/Gd 360/21 | 23.06.2021 |
I SA/Gd 361/21 | 23.06.2021 |
I SA/Gd 362/21 | 23.06.2021 |
I SA/Gd 726/20 | 23.06.2021 |
I SA/Gd 89/21 | 23.06.2021 |
I SA/Gd 39/21 | 23.06.2021 |
I SA/Gd 46/21 | 23.06.2021 |
I SA/Gd 399/21 | 23.06.2021 |
I SA/Gd 398/21 | 23.06.2021 |
I SA/Gd 397/21 | 23.06.2021 |
I SA/Gd 886/21 | 23.06.2021 |
I SA/Gd 485/21 | 23.06.2021 |
I SA/Gd 416/21 | 23.06.2021 |
I SA/Gd 417/21 | 23.06.2021 |
I SA/Gd 348/21 | 23.06.2021 |
I SA/Gd 279/21 | 23.06.2021 |
I SA/Gd 248/21 | 23.06.2021 |
II SA/Gd 278/21 | 23.06.2021 |
Ponieważ elektroniczna wokanda Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku zawiera informację o wyznaczonych rozprawach oraz informację o wyniku spraw rozpatronych w okresie miesiąca wstecz od daty bieżącej, decyzją Prezesa WSA Gdańsk, od dnia 24.06.2021 nie będzie publikowana informacja o wyrokach WSA Gdańsk wydanych na posiedzeniach niejawnych.
Elektroniczna wokanda Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest dostępna pod adresem:
https://www.nsa.gov.pl/ewokanda/wsa/gdansk/
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Panicdata wytworzenia: 2020-03-18
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2020-03-18 09:24
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2021-06-24 15:29