Odnośniki
Banery
Treść strony
Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wydane na posiedzeniach niejawnych
W związku z Zarządzeniem Nr 4/2020 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 marca 2020 r. w okresie od 18 marca 2020 r. do odwołania strony i pełnomocnicy stron mogą zapoznać się z treścią wyroków wydanych na posiedzeniach niejawnych w WSA w Gdańsku poprzez uzyskanie odpowiedniej informacji telefonicznie w Wydziale Informacji Sądowej w Gdańsku (tel. 58 52-44-400) lub na wniosek o przesłanie orzeczenia na adres poczty elektronicznej.
Sygnatury akt spraw rozstrzygniętych na posiedzeniach niejawnych
Sygnatura akt | Data wydania orzeczenia |
III SA/Gd 938/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 1105/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 926/20 | 11.02.2021 |
III SAGd 1042/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 860/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 1223/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 813/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 779/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 856/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 854/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 857/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 855/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 957/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 1198/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 755/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 916/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 1067/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 956/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 960/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 20/21 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 541/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 698/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 1104/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 950/20 | 11.02.2021 |
III SA/Gd 940/20 | 11.02.2021 |
I SA/Gd 968/20 | 16.02.2021 |
I SA/Gd 991/20 | 16.02.2021 |
I SA/Gd 981/20 | 16.02.2021 |
I SA/Gd 1071/20 | 16.02.2021 |
I SA/Gd 1047/20 | 16.02.2021 |
I SA/Gd 1055/20 | 16.02.2021 |
I SA/Gd 1027/20 | 16.02.2021 |
I SA/Gd 1091/20 | 16.02.2021 |
I SA/Gd 990/20 | 16.02.2021 |
I SA/Gd 1026/20 | 16.02.2021 |
I SA/Gd 1213/20 | 16.02.2021 |
I SA/Gd 1076/20 | 16.02.2021 |
I SA/Gd 1085/20 | 16.02.2021 |
I SA/Gd 72/20 | 16.02.2021 |
I SA/Gd 119/20 | 16.02.2021 |
I SA/Gd 1117/20 | 17.02.2021 |
I SA/Gd 1159/20 | 17.02.2021 |
I SA/Gd 1160/20 | 17.02.2021 |
I SA/Gd 975/20 | 17.02.2021 |
I SA/Gd 1149/20 | 17.02.2021 |
III SA/Gd 901/20 | 17.02.2021 |
III SA/Gd 900/20 | 17.02.2021 |
III SA/Gd 678/20 | 17.02.2021 |
III SA/Gd 550/20 | 17.02.2021 |
III SA/Gd 1025/20 | 17.02.2021 |
II SA/Gd 38/21 | 17.02.2021 |
II SA/Gd 438/20 | 17.02.2021 |
II SA/Gd 526/20 | 17.02.2021 |
II SA/Gd 663/19 | 17.02.2021 |
II SA/Gd 373/20 | 17.02.2021 |
II SA/Gd 651/20 | 17.02.2021 |
II SA/Gd 661/20 | 17.02.2021 |
II SA/Gd 762/20 | 17.02.2021 |
II SA/Gd 826/20 | 17.02.2021 |
II SA/Gd 546/20 | 17.02.2021 |
II SA/Gd 787/20 | 17.02.2021 |
II SA/Gd 129/20 | 17.02.2021 |
II SAB/Gd 69/20 | 17.02.2021 |
II SA/Gd 857/20 | 17.02.2021 |
II SA/Gd 856/20 | 17.02.2021 |
II SA/Gd 127/20 | 17.02.2021 |
II SA/Gd 128/20 | 17.02.2021 |
II SA/Gd 855/20 | 17.02.2021 |
II SA/Gd 854/20 | 17.02.2021 |
II SA/Gd 126/20 | 17.02.2021 |
I SA/Gd 1021/20 | 17.02.2021 |
I SA/Gd 984/20 | 17.02.2021 |
I SA/Gd 1052/20 | 17.02.2021 |
I SA/Gd 1084/20 | 17.02.2021 |
III SA/Gd 1091/20 | 18.02.2021 |
III SA/Gd 1052/20 | 18.02.2021 |
III SA/Gd 1039/20 | 18.02.2021 |
III SA/Gd 1048/20 | 18.02.2021 |
III SA/Gd 724/20 | 18.02.2021 |
III SA/Gd 877/20 | 18.02.2021 |
III SA/Gd 17/21 | 18.02.2021 |
III SA/Gd 1143/20 | 18.02.2021 |
III SA/Gd 829/20 | 18.02.2021 |
III SA/Gd 862/20 | 18.02.2021 |
III SA/Gd 731/20 | 18.02.2021 |
III SA/Gd 21/21 | 18.02.2021 |
III SA/Gd 22/21 | 18.02.2021 |
III SA/Gd 839/20 | 18.02.2021 |
III SA/Gd 636/20 | 18.02.2021 |
III SA/Gd 732/20 | 18.02.2021 |
III SA/Gd 787/20 | 18.02.2021 |
III SA/Gd 733/20 | 18.02.2021 |
III SA/Gd 876/20 | 18.02.2021 |
III SA/Gd 871/20 | 18.02.2021 |
III SA/Gd 1158/20 | 18.02.2021 |
III SA/Gd 1146/20 | 23.02.2021 |
I SA/Gd 1081/20 | 23.02.2021 |
I SA/Gd 10/21 | 23.02.2021 |
I SA/Gd 1058/20 | 23.02.2021 |
I SA/Gd 1066/20 | 23.02.2021 |
I SA/Gd 1017/20 | 23.02.2021 |
I SA/Gd 1018/20 | 23.02.2021 |
I SA/Gd 705/20 | 23.02.2021 |
I SA/Gd 1204/20 | 23.02.2021 |
I SA/Gd 1056/20 | 23.02.2021 |
I SA/Gd 1089/20 | 23.02.2021 |
I SA/Gd 861/20 | 23.02.2021 |
II SA/Gd 20/21 | 23.02.2021 |
I SA/Gd 1009/20 | 24.02.2021 |
I SA/Gd 1033/20 | 24.02.2021 |
I SA/Gd 1042/20 | 24.02.2021 |
I SA/Gd 815/20 | 24.02.2021 |
I SA/Gd 1032/20 | 24.02.2021 |
I SA/Gd 1096/20 | 24.02.2021 |
I SA/Gd 587/20 | 24.02.2021 |
I SA/Gd 1136/20 | 24.02.2021 |
II SA/Gd 16/21 | 24.02.2021 |
II SA/Gd 419/20 | 24.02.2021 |
II SA/Gd 672/20 | 24.02.2021 |
II SA/Gd 673/20 | 24.02.2021 |
II SA/Gd 600/20 | 24.02.2021 |
II SA/Gd 910/20 | 24.02.2021 |
II SA/Gd 563/20 | 24.02.2021 |
II SA/Gd 775/20 | 24.02.2021 |
II SA/Gd 506/20 | 24.02.2021 |
II SA/Gd 509/20 | 24.02.2021 |
II SAB/Gd 93/20 | 24.02.2021 |
II SAB/Gd 111/20 | 24.02.2021 |
II SA/Gd 668/20 | 24.02.2021 |
II SA/Gd 669/20 | 24.02.2021 |
II SA/Gd 538/20 | 24.02.2021 |
II SA/Gd 1/21 | 24.02.2021 |
I SA/Gd 2152/19 | 24.02.2021 |
I SA/Gd 1187/20 | 24.02.2021 |
I SA/Gd 1133/20 | 24.02.2021 |
I SA/Gd 1217/20 | 24.02.2021 |
I SA/Gd 1218/20 | 24.02.2021 |
I SA/Gd 1219/20 | 24.02.2021 |
I SA/Gd 1220/20 | 24.02.2021 |
I SA/Gd 1142/20 | 24.02.2021 |
I SA/Gd 1163/20 | 24.02.2021 |
II SA/Gd 49/21 | 25.02.2021 |
II SA/Gd 678/20 | 25.02.2021 |
II SA/Gd 678/20 | 25.02.2021 |
III SA/Gd 46/21 | 25.02.2021 |
III SA/Gd 603/20 | 25.02.2021 |
III SA/Gd 1171/20 | 25.02.2021 |
III SA/Gd 1127/20 | 25.02.2021 |
III SA/Gd 1192/20 | 25.02.2021 |
III SAB/Gd 102/20 | 25.02.2021 |
III SA/Gd 1181/20 | 25.02.2021 |
III SA/Gd 931/20 | 25.02.2021 |
III SA/Gd 890/20 | 25.02.2021 |
III SA/Gd 1065/20 | 25.02.2021 |
III SA/Gd 1113/20 | 25.02.2021 |
III SA/Gd 789/20 | 25.02.2021 |
III SAB/Gd 1/21 | 25.02.2021 |
III SAB/Gd 109/20 | 25.02.2021 |
III SA/Gd 1182/20 | 25.02.2021 |
III SA/Gd 57/21 | 25.02.2021 |
III SA/Gd 2/21 | 25.02.2021 |
III SAB/Gd 100/20 | 25.02.2021 |
III SA/Gd 865/20 | 25.02.2021 |
III SA/Gd 882/20 | 25.02.2021 |
III SA/Gd 597/20 | 25.02.2021 |
III SA/Gd 506/20 | 25.02.2021 |
III SA/Gd 569/20 | 25.02.2021 |
I SA/Gd 1122/20 | 02.03.2021 |
I SA/Gd 1165/20 | 02.03.2021 |
I SA/Gd 193/20 | 02.03.2021 |
I SA/Gd 1124/20 | 02.03.2021 |
I SA/Gd 1099/20 | 02.03.2021 |
I SA/Gd 1148/20 | 02.03.2021 |
I SA/Gd 1147/20 | 02.03.2021 |
I SA/Gd 1132/20 | 02.03.2021 |
I SA/Gd 1202/20 | 02.03.2021 |
I SA/Gd 1212/20 | 02.03.2021 |
I SA/Gd 57/21 | 02.03.2021 |
III SA/Gd 1037/20 | 03.03.2021 |
III SA/Gd 1152/20 | 03.03.2021 |
III SA/Gd 1153/20 | 03.03.2021 |
III SA/Gd 1154/20 | 03.03.2021 |
I SA/Gd 73/21 | 03.03.2021 |
I SA/Gd 1104/20 | 03.03.2021 |
I SA/Gd 53/21 | 03.03.2021 |
I SA/Gd 1078/20 | 03.03.2021 |
I SA/Gd 1090/20 | 03.03.2021 |
I SA/Gd 1073/20 | 03.03.2021 |
I SA/Gd 1057/20 | 03.03.2021 |
I SA/Gd 940/20 | 03.03.2021 |
II SA/Gd 281/20 | 03.03.2021 |
II SA/Gd 562/20 | 03.03.2021 |
II SA/Gd 556/20 | 03.03.2021 |
II SA/Gd 583/20 | 03.03.2021 |
II SA/Gd 589/20 | 03.03.2021 |
II SA/Gd 875/20 | 03.03.2021 |
II SAB/Gd 133/20 | 03.03.2021 |
II SA/Gd 733/20 | 03.03.2021 |
II SA/Gd 662/20 | 03.03.2021 |
II SA/Gd 143/20 | 03.03.2021 |
II SA/Gd 842/20 | 03.03.2021 |
II SA/Gd 647/20 | 03.03.2021 |
II SAB/Gd 106/20 | 03.03.2021 |
II SAB/Gd 117/20 | 03.03.2021 |
II SA/Gd 527/20 | 03.03.2021 |
II SA/Gd 604/20 | 03.03.2021 |
II SA/Gd 735/20 | 03.03.2021 |
I SA/Gd 1140/20 | 03.03.2021 |
I SA/Gd 36/21 | 03.03.2021 |
I SA/Gd 1150/20 | 03.03.2021 |
I SA/Gd 1103/20 | 03.03.2021 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Panicdata wytworzenia: 2020-03-18
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2020-03-18 09:24
- zmodyfikował: Ilona Panicostatnia modyfikacja: 2021-03-03 15:07
Metryka strony
Ilość odwiedzin obecnej strony: 2254
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-03 15:07:22