Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2022: Wydział I WSA Gdańsk
m
i
e
s
i
ą
c
Repertorium Pozostało z
poprzedniego
okresu
Wpływ Łącznie Załatwiono Zamknięto Pozostało
na
następny
okres
Ogółem w tym
na rozprawie na posiedzeniu
niejawnym
ogółem z tego wyrokiem
I SA 638 149 176 176 77 99 47 0 611
SAB 2 7 0 0 0 0 0 0 9
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPP 0 2 0 0 0 0 0 0 2
RAZEM 640 158 176 176 77 99 47 0 622
II SA 611 124 134 133 71 62 39 1 601
SAB 9 3 0 0 0 0 0 0 12
SO 0 1 0 0 0 0 0 0 1
SPP 2 0 2 2 0 2 0 0 0
RAZEM 622 128 136 135 71 64 39 1 614
III SA 601 104 144 144 91 53 37 0 561
SAB 12 4 2 2 0 2 2 0 14
SO 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 614 108 146 146 91 55 39 0 576
IV SA 561 106 120 120 68 52 38 0 547
SAB 14 0 0 0 0 0 0 0 14
SO 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SPP 0 2 1 1 0 1 0 0 1
RAZEM 576 108 121 121 68 53 38 0 563
V SA 547 136 140 140 82 58 39 0 543
SAB 14 0 0 0 0 0 0 0 14
SO 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SPP 1 1 1 1 0 1 0 0 1
RAZEM 563 138 142 142 82 60 39 0 559
VI SA 543 122 136 136 84 52 34 0 529
SAB 14 2 1 1 0 1 0 0 15
SO 1 0 1 1 0 1 0 0 0
SPP 1 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 559 124 138 138 84 54 34 0 545
VII SA 529 111 108 108 53 55 32 0 532
SAB 15 0 5 5 0 5 5 0 10
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPP 1 1 1 1 0 1 0 0 1
RAZEM 545 112 114 114 53 61 37 0 543
VIII SA 532 124 96 96 46 50 30 0 560
SAB 10 2 6 6 0 6 0 0 6
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPP 1 1 2 2 0 2 0 0 0
RAZEM 543 127 104 104 46 58 30 0 566
IX SA 560 110 123 123 62 61 28 0 547
SAB 6 1 1 1 0 1 1 0 6
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPP 0 1 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 566 112 124 124 62 62 29 0 554
X SA 547 122 129 129 72 57 45 0 540
SAB 6 0 1 1 0 1 0 0 5
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPP 1 1 0 0 0 0 0 0 2
RAZEM 554 123 130 130 72 58 45 0 547
XI SA 540 103 130 129 76 53 42 1 513
SAB 5 1 2 2 0 2 1 0 4
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPP 2 0 2 2 0 2 0 0 0
RAZEM 547 104 134 133 76 57 43 1 517
XII SA 513 127 113 113 60 53 46 0 527
SAB 4 0 0 0 0 0 0 0 4
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 517 127 113 113 60 53 46 0 531

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
    data wytworzenia: 2022-02-10
  • opublikował: Maciej Dembski
    data publikacji: 2022-02-10 11:41
  • zmodyfikował: Maciej Dembski
    ostatnia modyfikacja: 2023-01-16 09:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3524
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-16 09:21:14