Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2011: WSA Gdańsk - wydziałami

miesiąc    Rodzaj   
spraw
Pozostało
z
  poprzedniego  
okresu
 Wpłynęło   Załatwiono    Pozostało  
na
następny
okres
 Łącznie  w tym
na
 rozprawie 
na posiedzeniu
niejawnym
 ogółem  z tego
 wyrokiem 
styczeń Wydział I 398 91 140 107 33 0 349
Wydział II 353 167 90 71 19 0 430
Wydział III 170 44 59 36 23 0 155
RAZEM 921 302 289 214 75 0 934
luty Wydział I 349 101 115 86 49 0 315
Wydział II 430 82 109 84 25 0 403
Wydział III 155 39 47 41 6 0 147
RAZEM 934 222 291 211 80 0 865
marzec Wydział I 315 81 102 71 31 0 295
Wydział II 403 95 175 101 74 36 323
Wydział III 147 54 75 71 34 0 126
RAZEM 865 231 352 213 139 36 744
kwiecień Wydział I 295 93 102 78 24 0 286
Wydział II 323 89 116 72 44 21 296
Wydział III 126 52 41 19 22 0 137
RAZEM 744 234 259 169 90 21 719
maj Wydział I 286 155 90 65 25 0 351
Wydział II 296 78 105 75 30 16 269
Wydział III 137 69 63 32 31 0 143
RAZEM 719 302 258 172 86 16 763
czerwiec Wydział I 351 120 133 100 33 0 338
Wydział II 269 77 94 74 20 0 252
Wydział III 143 46 88 45 43 0 101
RAZEM 763 243 315 219 96 0 691
lipiec Wydział I 338 119 70 56 14 0 387
Wydział II 252 78 67 43 24 0 263
Wydział III 101 65 30 22 8 0 136
RAZEM 691 262 167 121 46 0 786
sierpień Wydział I 387 133 73 37 36 0 447
Wydział II 263 91 65 39 26 1 289
Wydział III 136 57 28 16 12 0 165
RAZEM 786 281 166 92 74 1 901
wrzesień Wydział I 447 157 168 142 26 0 436
Wydział II 289 93 84 56 28 1 298
Wydział III 165 49 60 40 20 0 154
RAZEM 901 299 312 238 74 1 888
październik Wydział I 436 82 137 117 20 0 381
Wydział II 298 58 106 65 41 2 250
Wydział III 154 34 67 53 14 0 121
RAZEM 888 174 310 235 75 2 752
listopad Wydział I 381 99 133 105 28 0 347
Wydział II 250 72 89 67 22 0 233
Wydział III 121 29 62 53 9 0 88
RAZEM 752 200 284 225 59 0 668
grudzień Wydział I 347 130 110 77 33 0 367
Wydział II 233 89 82 49 33 0 240
Wydział III 88 39 43 33 10 0 84
RAZEM 668 258 235 159 76 0 691

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
  • opublikował: Aleksandra Skiba
    data publikacji: 2011-02-02 10:24
  • zmodyfikował: Aleksandra Skiba
    ostatnia modyfikacja: 2012-01-17 11:27

Rejestr zmian

  • zmieniono 2011-05-10 10:23 przez Aleksandra Skiba
  • zmieniono 2011-06-10 08:37 przez Maciej Dembski
  • zmieniono 2011-07-12 11:50 przez Maciej Dembski
  • zmieniono 2011-08-24 13:39 przez Maciej Dembski
  • zmieniono 2011-09-22 21:18 przez Administrator Systemu
  • zmieniono 2011-10-12 09:00 przez Maciej Dembski
  • zmieniono 2011-11-15 08:00 przez Maciej Dembski
  • zmieniono 2011-12-16 08:45 przez Maciej Dembski
  • zmieniono 2012-01-17 11:27 przez Aleksandra Skiba

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11773
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-01-17 11:27:11