Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2020: Wydział I WSA Gdańsk
m
i
e
s
i
ą
c
Repertorium Pozostało z
poprzedniego
okresu
Wpływ Łącznie Załatwiono Zamknięto Pozostało
na
następny
okres
Ogółem w tym
na rozprawie na posiedzeniu
niejawnym
ogółem z tego wyrokiem
I SA 742 112 196 144 90 54 31 52 658
SAB 2 2 1 0 0 0 0 1 3
SO 0 1 0 0 0 0 0 0 1
SPP 0 2 0 0 0 0 0 0 2
RAZEM 744 117 197 144 90 54 31 53 664
II SA 658 119 173 157 113 44 23 16 604
SAB 3 0 2 1 0 1 0 1 1
SO 1 0 1 1 0 1 0 0 0
SPP 2 9 2 2 0 2 0 0 9
RAZEM 664 128 178 161 113 48 23 17 614
III SA 604 102 132 126 46 80 54 6 574
SAB 1 1 0 0 0 0 0 0 2
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPP 9 0 8 8 0 8 0 0 1
RAZEM 614 103 140 134 46 88 54 6 577
IV SA 574 90 56 56 0 56 48 0 608
SAB 2 0 2 2 0 2 1 0 0
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPP 1 0 1 1 0 1 0 0 0
RAZEM 577 90 59 59 0 59 49 0 608
V SA 608 73 80 79 47 32 29 1 601
SAB 0 3 0 0 0 0 0 0 3
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPP 0 1 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 608 77 80 79 47 32 29 1 605
VI SA 601 56 134 134 110 24 4 0 523
SAB 3 3 0 0 0 0 0 0 6
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPP 1 0 1 1 0 1 0 0 0
RAZEM 605 59 135 135 110 25 4 0 529
VII SA 523 133 103 101 43 58 17 2 553
SAB 6 3 2 2 0 2 0 0 7
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 529 136 105 103 43 60 17 2 560
VIII SA 553 136 117 115 53 62 23 2 572
SAB 7 0 2 2 0 2 1 0 5
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 560 136 119 117 53 64 24 2 577
IX SA 572 113 168 167 94 73 34 1 517
SAB 5 1 1 1 0 1 1 0 5
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPP 0 2 0 0 0 0 0 0 2
RAZEM 577 116 169 168 94 74 35 1 524
X SA 517 90 125 125 35 90 56 0 482
SAB 5 0 4 4 0 4 1 0 1
SO 0 2 1 1 0 1 0 0 1
SPP 2 1 2 2 0 2 0 0 1
RAZEM 524 93 132 132 35 97 57 0 485
XI SA 482 77 115 115 0 115 88 0 444
SAB 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SO 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SPP 1 0 1 1 0 1 0 0 0
RAZEM 485 77 116 116 0 116 88 0 446
XII SA 444 125 109 109 0 109 93 0 460
SAB 1 0 1 1 0 1 0 0 0
SO 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SPP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 446 125 110 110 0 110 93 0 461

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
    data wytworzenia: 2020-02-06
  • opublikował: Maciej Dembski
    data publikacji: 2020-02-06 20:12
  • zmodyfikował: Ilona Panic
    ostatnia modyfikacja: 2021-10-15 11:10

Rejestr zmian

  • zmieniono 2020-02-06 20:17 przez Maciej Dembski
  • zmieniono 2020-02-06 20:51 przez Maciej Dembski
  • zmieniono 2020-05-29 13:58 przez Maciej Dembski
  • zmieniono 2020-07-14 19:53 przez Maciej Dembski
  • zmieniono 2020-08-21 19:00 przez Maciej Dembski
  • zmieniono 2020-10-08 11:08 przez Maciej Dembski
  • zmieniono 2020-10-08 11:19 przez Maciej Dembski
  • zmieniono 2020-11-10 12:54 przez Aleksandra Skiba
  • zmieniono 2021-01-03 11:44 przez Maciej Dembski
  • zmieniono 2021-01-03 11:48 przez Maciej Dembski
  • zmieniono 2021-01-27 10:25 przez Maciej Dembski
  • zmieniono 2021-10-15 11:01 przez Ilona Panic
  • zmieniono 2021-10-15 11:10 przez Ilona Panic

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6077
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-15 11:10:19