
| miesiąc | Rodzaj spraw | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |||
| Łącznie | w tym | |||||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||||
| ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
| styczeń | SA | 1493 | 113 | 216 | 198 | 18 | — | 1390 | 
| SAB | 1 | — | — | — | — | — | 1 | |
| SO | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | |
| RAZEM | 1494 | 114 | 217 | 198 | 19 | — | 1391 | |
| luty | SA | 1390 | 112 | 235 | 211 | 24 | 1 | 1267 | 
| SAB | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 | |
| SO | — | — | — | — | — | — | — | |
| RAZEM | 1391 | 113 | 236 | 212 | 24 | 1 | 1268 | |
| marzec | SA | 1267 | 74 | 207 | 177 | 30 | — | 1134 | 
| SAB | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | |
| SO | — | — | — | — | — | — | — | |
| RAZEM | 1268 | 75 | 207 | 177 | 30 | — | 1136 | |
| kwiecień | SA | 1134 | 76 | 157 | 148 | 9 | — | 1053 | 
| SAB | 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | |
| SO | — | — | — | — | — | — | — | |
| RAZEM | 1136 | 76 | 158 | 148 | 10 | — | 1054 | |
| maj | SA | 1053 | 97 | 198 | 158 | 40 | — | 952 | 
| SAB | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | |
| SO | — | — | — | — | — | — | — | |
| RAZEM | 1054 | 97 | 199 | 159 | 40 | — | 952 | |
| czerwiec | SA | 952 | 77 | 139 | 117 | 22 | — | 890 | 
| SAB | — | 2 | — | — | — | — | 2 | |
| SO | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| RAZEM | 952 | 80 | 139 | 117 | 22 | — | 893 | |
| lipiec | SA | 890 | 66 | 87 | 72 | 15 | — | 869 | 
| SAB | 2 | — | 2 | — | 2 | — | — | |
| SO | 1 | — | — | — | — | — | 1 | |
| RAZEM | 893 | 66 | 89 | 72 | 17 | — | 870 | |
| sierpień | SA | 869 | 97 | 70 | 57 | 13 | 0 | 896 | 
| SAB | — | — | — | — | — | — | — | |
| SO | 1 | — | — | — | — | — | 1 | |
| RAZEM | 870 | 97 | 70 | 57 | 13 | — | 897 | |
| wrzesień | SA | 896 | 89 | 180 | 144 | 36 | — | 805 | 
| SAB | — | — | — | — | — | — | — | |
| SO | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | |
| RAZEM | 897 | 89 | 181 | 144 | 37 | — | 805 | |
| październik | SA | 805 | 92 | 175 | 114 | 60 | — | 723 | 
| SAB | — | — | — | — | — | — | — | |
| SO | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| RAZEM | 805 | 93 | 175 | 114 | 60 | — | 724 | |
| listopad | SA | 723 | 72 | 160 | 104 | 56 | — | 635 | 
| SAB | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| SO | 1 | — | 1 | — | — | — | — | |
| RAZEM | 724 | 73 | 161 | 104 | 57 | — | 636 | |
| grudzień | SA | 635 | 73 | 129 | 95 | 37 | — | 579 | 
| SAB | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| SO | — | — | — | — | — | — | — | |
| RAZEM | 636 | 74 | 129 | 95 | 34 | — | 581 | |
