
| m i e s i ą c |
Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
| Łącznie | w tym | |||||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
| ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
| I | SA | 222 | 92 | 73 | 56 | 17 | 4 | 241 |
| SAB | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| SO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| RAZEM | 228 | 102 | 75 | 57 | 18 | 5 | 255 | |
| II | SA | 241 | 96 | 98 | 66 | 32 | 3 | 239 |
| SAB | 9 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
| SO | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| RAZEM | 255 | 100 | 108 | 66 | 42 | 3 | 247 | |
| III | SA | 239 | 84 | 97 | 79 | 18 | 3 | 226 |
| SAB | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| SO | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| RAZEM | 247 | 86 | 102 | 79 | 23 | 3 | 231 | |
| IV | SA | 226 | 83 | 102 | 82 | 20 | 0 | 207 |
| SAB | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| SO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| RAZEM | 231 | 94 | 103 | 82 | 21 | 0 | 222 | |
| V | SA | 207 | 59 | 85 | 53 | 32 | 9 | 181 |
| SAB | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
| SO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| RAZEM | 222 | 61 | 86 | 53 | 33 | 10 | 197 | |
| VI | SA | 181 | 102 | 77 | 52 | 25 | 5 | 206 |
| SAB | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| SO | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
| RAZEM | 197 | 107 | 81 | 52 | 29 | 5 | 223 | |
| VII | SA | 206 | 100 | 45 | 34 | 11 | 2 | 261 |
| SAB | 15 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 14 | |
| SO | 2 | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
| RAZEM | 223 | 112 | 59 | 34 | 25 | 3 | 276 | |
| VIII | SA | 261 | 110 | 49 | 27 | 22 | 1 | 322 |
| SAB | 14 | 9 | 10 | 0 | 10 | 5 | 13 | |
| SO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| RAZEM | 276 | 121 | 59 | 27 | 32 | 6 | 338 | |
| IX | SA | 322 | 90 | 115 | 53 | 62 | 8 | 297 |
| SAB | 13 | 43 | 7 | 0 | 7 | 1 | 49 | |
| SO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| RAZEM | 338 | 134 | 123 | 53 | 70 | 9 | 349 | |
| X | SA | 297 | 76 | 167 | 83 | 84 | 6 | 206 |
| SAB | 49 | 104 | 31 | 2 | 29 | 0 | 122 | |
| SO | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| RAZEM | 349 | 182 | 203 | 85 | 118 | 6 | 328 | |
| XI | SA | 206 | 95 | 86 | 69 | 17 | 9 | 215 |
| SAB | 122 | 7 | 36 | 1 | 35 | 1 | 93 | |
| SO | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
| RAZEM | 328 | 109 | 126 | 70 | 56 | 10 | 311 | |
| XII | SA | 215 | 78 | 48 | 36 | 12 | 4 | 245 |
| SAB | 93 | 5 | 37 | 0 | 37 | 0 | 61 | |
| SO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| RAZEM | 311 | 83 | 88 | 36 | 52 | 40 | 306 | |
| m i e s i ą c |
Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
| Łącznie | w tym | |||||||
| na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
| ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
| I | SA | |||||||
| SAB | ||||||||
| SO | ||||||||
| RAZEM | ||||||||
| II | SA | |||||||
| SAB | ||||||||
| SO | ||||||||
| RAZEM | ||||||||
| III | SA | |||||||
| SAB | ||||||||
| SO | ||||||||
| RAZEM | ||||||||
| IV | SA | |||||||
| SAB | ||||||||
| SO | ||||||||
| RAZEM | ||||||||
| V | SA | |||||||
| SAB | ||||||||
| SO | ||||||||
| RAZEM | ||||||||
| VI | SA | |||||||
| SAB | ||||||||
| SO | ||||||||
| RAZEM | ||||||||
| VII | SA | |||||||
| SAB | ||||||||
| SO | ||||||||
| RAZEM | ||||||||
| VIII | SA | |||||||
| SAB | ||||||||
| SO | ||||||||
| RAZEM | ||||||||
| IX | SA | |||||||
| SAB | ||||||||
| SO | ||||||||
| RAZEM | ||||||||
| X | SA | |||||||
| SAB | ||||||||
| SO | ||||||||
| RAZEM | ||||||||
| XI | SA | |||||||
| SAB | ||||||||
| SO | ||||||||
| RAZEM | ||||||||
| XII | SA | |||||||
| SAB | ||||||||
| SO | ||||||||
| RAZEM | ||||||||
