
| miesiąc | Rodzaj spraw | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
| Łącznie | w tym | |||||||
| na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
| ogółem | z tego wyrokiem |
|||||||
| styczeń | SA | 2248 | 91 | 175 | 152 | 23 | — | 2164 |
| SAB | 2 | 2 | 3 | — | 3 | — | 1 | |
| SO | 1 | 8 | 5 | — | 5 | — | 4 | |
| RAZEM | 2251 | 101 | 183 | 152 | 31 | — | 2169 | |
| luty | SA | 2164 | 76 | 138 | 117 | 21 | — | 2102 |
| SAB | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | |
| SO | 4 | 6 | 3 | — | 3 | — | 7 | |
| RAZEM | 2169 | 82 | 142 | 117 | 25 | — | 2109 | |
| marzec | SA | 2102 | 69 | 155 | 132 | 23 | — | 2016 |
| SAB | — | — | — | — | — | — | — | |
| SO | 7 | 8 | 9 | — | 9 | — | 6 | |
| RAZEM | 2109 | 77 | 164 | 132 | 32 | — | 2022 | |
| kwiecień | SA | 2016 | 83 | 140 | 130 | 10 | 2 | 1959 |
| SAB | — | — | — | — | — | — | — | |
| SO | 6 | 4 | 6 | — | 6 | — | 4 | |
| RAZEM | 2022 | 87 | 146 | 130 | 16 | 2 | 1963 | |
| maj | SA | 1959 | 88 | 186 | 145 | 41 | — | 1861 |
| SAB | — | — | — | — | — | — | — | |
| SO | 4 | 21 | — | — | — | — | 25 | |
| RAZEM | 1963 | 109 | 186 | 145 | 41 | — | 1886 | |
| czerwiec | SA | 1861 | 99 | 135 | 96 | 39 | 3 | 1825 |
| SAB | — | — | — | — | — | — | — | |
| SO | 25 | 3 | 28 | — | 28 | — | — | |
| RAZEM | 1886 | 102 | 163 | 96 | 67 | 3 | 1825 | |
| lipiec | SA | 1825 | 95 | 110 | 97 | 13 | 2 | 1810 |
| SAB | — | — | — | — | — | — | — | |
| SO | — | 8 | 6 | — | 6 | — | 2 | |
| RAZEM | 1825 | 103 | 116 | 97 | 19 | 2 | 1812 | |
| sierpień | SA | 1810 | 80 | 46 | 34 | 12 | — | 1844 |
| SAB | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| SO | 2 | 4 | 4 | — | 4 | — | 2 | |
| RAZEM | 1812 | 85 | 50 | 34 | 16 | — | 1847 | |
| wrzesień | SA | 1844 | 96 | 106 | 93 | 13 | — | 1834 |
| SAB | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | |
| SO | 2 | 4 | 5 | — | 5 | — | 1 | |
| RAZEM | 1847 | 101 | 111 | 93 | 18 | — | 1837 | |
| październik | SA | 1834 | 41 | 171 | 133 | 38 | — | 1704 |
| SAB | 2 | 2 | 2 | — | 2 | — | 2 | |
| SO | 1 | 2 | 1 | — | 1 | — | 2 | |
| RAZEM | 1837 | 45 | 174 | 133 | 41 | — | 1708 | |
| listopad | SA | 1704 | 102 | 193 | 176 | 17 | — | 1613 |
| SAB | 2 | — | — | — | — | — | 2 | |
| SO | 2 | 5 | 4 | — | 4 | — | 3 | |
| RAZEM | 1708 | 107 | 197 | 176 | 21 | — | 1618 | |
| grudzień | SA | 1613 | 85 | 205 | 164 | 41 | — | 1493 |
| SAB | 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | |
| SO | 3 | 11 | 14 | — | 14 | — | — | |
| RAZEM | 1618 | 96 | 220 | 164 | 56 | — | 1494 | |
