Ruch spraw w roku 2005: Wydział III WSA Gdańsk
miesiąc | Rodzaj spraw | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem |
|||||||
styczeń | SA | 1134 | 49 | 227 | 181 | 46 | 6 | 956 |
SAB | 11 | 2 | 3 | — | 3 | — | 10 | |
SO | 6 | 10 | 12 | — | 12 | — | 4 | |
RAZEM | 1151 | 61 | 242 | 181 | 61 | 6 | 970 | |
luty | SA | 956 | 51 | 210 | 184 | 26 | 8 | 797 |
SAB | 10 | 3 | 1 | — | 1 | — | 12 | |
SO | 4 | 15 | 11 | — | 11 | — | 8 | |
RAZEM | 970 | 69 | 222 | 184 | 38 | 8 | 817 | |
marzec | SA | 797 | 62 | 159 | 145 | 14 | 3 | 700 |
SAB | 12 | 2 | 2 | — | 2 | — | 12 | |
SO | 8 | 9 | 13 | — | 13 | — | 4 | |
RAZEM | 817 | 73 | 174 | 145 | 29 | 3 | 716 | |
kwiecień | SA | 700 | 60 | 99 | 68 | 31 | 3 | 661 |
SAB | 12 | 3 | 2 | — | 2 | — | 13 | |
SO | 4 | 11 | 10 | — | 10 | — | 5 | |
RAZEM | 716 | 74 | 111 | 68 | 43 | 3 | 679 | |
maj | SA | 661 | 62 | 72 | 51 | 21 | 3 | 651 |
SAB | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | — | 13 | |
SO | 5 | 22 | 20 | — | 20 | — | 7 | |
RAZEM | 679 | 87 | 95 | 53 | 42 | 3 | 671 | |
czerwiec | SA | 651 | 58 | 112 | 81 | 31 | 5 | 597 |
SAB | 13 | 2 | 3 | — | 3 | — | 12 | |
SO | 7 | 33 | 22 | — | 22 | — | 15 | |
RAZEM | 671 | 90 | 137 | 81 | 56 | 5 | 624 | |
lipiec | SA | 597 | 101 | 52 | 32 | 20 | 4 | 646 |
SAB | 12 | 4 | 1 | — | 1 | — | 15 | |
SO | 15 | 15 | 16 | — | 16 | — | 14 | |
RAZEM | 624 | 120 | 69 | 32 | 37 | 4 | 675 | |
sierpień | SA | 646 | 77 | 60 | 25 | 35 | 2 | 663 |
SAB | 15 | — | 4 | — | 4 | — | 11 | |
SO | 14 | 10 | 19 | — | 19 | — | 5 | |
RAZEM | 675 | 87 | 83 | 25 | 58 | 3 | 679 | |
wrzesień | SA | 993 | 57 | 159 | 125 | 34 | 2 | 561 |
SAB | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | 9 | |
SO | 5 | 8 | 11 | — | 11 | — | 2 | |
RAZEM | 679 | 66 | 173 | 126 | 47 | 2 | 572 | |
październik | SA | 561 | 39 | 100 | 63 | 37 | 4 | 500 |
SAB | 9 | — | 4 | 3 | 1 | — | 5 | |
SO | 2 | 14 | 12 | — | 12 | — | 4 | |
RAZEM | 572 | 53 | 116 | 66 | 50 | 4 | 509 | |
listopad | SA | 500 | 107 | 127 | 104 | 23 | 1 | 480 |
SAB | 5 | — | 1 | — | 1 | — | 4 | |
SO | 4 | 15 | 14 | — | 14 | — | 5 | |
RAZEM | 509 | 122 | 142 | 104 | 38 | 1 | 489 | |
grudzień | SA | 480 | 95 | 127 | 93 | 34 | — | 448 |
SAB | 4 | 5 | — | — | — | — | 9 | |
SO | 5 | 19 | 21 | — | 21 | — | 3 | |
RAZEM | 489 | 119 | 148 | 93 | 55 | — | 460 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2006-01-07 00:00
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2016-03-13 20:40