Ruch spraw w roku 2008: Wydział II WSA Gdańsk
miesiąc | Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem |
|||||||
styczeń | SA | 248 | 116 | 60 | 31 | 29 | 1 | 304 |
SAB | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | |
SO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RAZEM | 265 | 123 | 65 | 34 | 31 | 1 | 323 | |
luty | SA | 304 | 85 | 61 | 34 | 27 | 4 | 328 |
SAB | 16 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | |
SO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 323 | 88 | 66 | 36 | 30 | 4 | 345 | |
marzec | SA | 328 | 73 | 77 | 50 | 27 | 1 | 324 |
SAB | 13 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
SO | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
RAZEM | 345 | 82 | 86 | 54 | 32 | 1 | 341 | |
kwiecień | SA | 324 | 82 | 97 | 73 | 24 | 2 | 309 |
SAB | 13 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | |
SO | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
RAZEM | 341 | 88 | 104 | 74 | 30 | 2 | 325 | |
maj | SA | 309 | 62 | 76 | 61 | 15 | 0 | 295 |
SAB | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
SO | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
RAZEM | 325 | 66 | 79 | 61 | 18 | 0 | 312 | |
czerwiec | SA | 295 | 75 | 82 | 60 | 22 | 1 | 288 |
SAB | 13 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
SO | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
RAZEM | 312 | 79 | 91 | 60 | 31 | 1 | 300 | |
lipiec | SA | 288 | 109 | 84 | 59 | 25 | 3 | 313 |
SAB | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
SO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 300 | 114 | 87 | 59 | 28 | 3 | 327 | |
sierpień | SA | 313 | 68 | 44 | 20 | 24 | 9 | 337 |
SAB | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
SO | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
RAZEM | 327 | 72 | 45 | 20 | 25 | 9 | 354 | |
wrzesień | SA | 337 | 62 | 69 | 38 | 31 | 2 | 330 |
SAB | 11 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | |
SO | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
RAZEM | 354 | 70 | 78 | 39 | 39 | 2 | 346 | |
październik | SA | 330 | 62 | 90 | 58 | 32 | 2 | 302 |
SAB | 11 | 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | |
SO | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
RAZEM | 346 | 64 | 101 | 63 | 38 | 2 | 309 | |
listopad | SA | 302 | 51 | 88 | 61 | 27 | 0 | 265 |
SAB | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
SO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 309 | 54 | 90 | 61 | 29 | 0 | 273 | |
grudzień | SA | 265 | 83 | 67 | 51 | 16 | 1 | 281 |
SAB | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
SO | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 273 | 85 | 72 | 52 | 20 | 1 | 286 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2007-12-11 20:01
- zmodyfikował: Administrator Systemuostatnia modyfikacja: 2009-01-15 12:13