Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2008: Wydział III WSA Gdańsk
miesiąc    Rodzaj   
spraw
Pozostało
z
  poprzedniego  
okresu
 Wpłynęło   Załatwiono    Pozostało  
na
następny
okres
 Łącznie  w tym
na
 rozprawie 
na posiedzeniu
niejawnym
 ogółem  z tego
 wyrokiem 
styczeń SA 97 33 36 22 14 0 94
SAB 4 2 1 0 1 0 5
SO 3 1 1 0 1 0 3
RAZEM 104 36 38 22 16 0 102
luty SA  94 31 31 23 8 0 94
SAB  5 0 2 1 1 0 3
SO  3 0 2 0 2 0 1
RAZEM  102 31 35 24 11 0 98
marzec SA 94 29 33 21 12 0 90
SAB  3 3 3 2 1 0 3
SO  1 0 0 0 0 0 1
RAZEM 98 32 36 23 13 0 94
kwiecień SA 90 80 49 28 21 0 121
SAB 3 2 0 0 0 0 5
SO 1 0 1 0 1 0 0
RAZEM 94 82 50 28 22 0 126
maj SA 121 37 62 36 26 0 96
SAB 5 1 2 1 1 0 4
SO 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 126 38 64 37 27 0 100
czerwiec SA 96 28 22 13 9 0 102
SAB 4 2 1 1 0 0 5
SO 0 1 0 0 0 0 1
RAZEM 100 31 23 14 9 0 108
lipiec SA 102 53 28 24 4 0 127
SAB 5 1 0 0 0 0 6
SO 1 2 1 0 1 0 2
RAZEM 108 56 29 24 5 0 135
sierpień SA 127 35 21 15 6 6 141
SAB 6 3 1 1 0 1 8
SO 2 1 0 0 0 0 3
RAZEM 135 39 22 16 6 7 152
wrzesień SA 141 43 43 32 11 0 141
SAB 8 2 2 1 1 0 8
SO 3 1 2 0 2 0 2
RAZEM 152 46 47 33 14 0 151
październik SA 141 35 50 31 19 0 126
SAB 8 1 4 3 1 0 5
SO 2 1 1 0 1 0 2
RAZEM 151 37 55 34 21 0 133
listopad SA 126 38 40 34 6 0 124
SAB 5 1 3 2 1 0 3
SO 2 0 0 0 0 0 0
RAZEM 133 39 43 36 7 0 127
grudzień SA 124 39 39 31 8 0 124
SAB 3 1 1 1 0 0 3
SO 0 1 0 0 0 0 3
RAZEM 127 41 40 32 8 0 130

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
  • opublikował: Aleksandra Skiba
    data publikacji: 2007-12-11 20:05
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-01-15 12:16

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9053
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-01-15 12:16:42