Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2008: WSA Gdańsk - wydziałami
miesiąc    Wydział    Pozostało
z
  poprzedniego  
okresu
 Wpłynęło   Załatwiono    Pozostało  
na
następny
okres
 Łącznie  w tym
na
 rozprawie 
na posiedzeniu
niejawnym
 ogółem  z tego
 wyrokiem 
styczeń Wydział I 380 68 83 63 20 0 365
Wydział II 265 123 65 34 31 1 323
Wydział III 104 36 38 22 16 0 102
RAZEM 749 227 186 119 67 1 790
luty Wydział I 365 139 82 70 12 0 422
Wydział II 323 88 66 36 30 4 345
Wydział III 102 31 35 24 11 0 98
RAZEM 790 258  183 130 53 4 865
marzec Wydział I 422 76 101 81 20 0 397
Wydział II 345 82 86 54 32 1 341
Wydział III  98 32 36 23 13 0 94
RAZEM  865 190 223 158 65 1 832
kwiecień Wydział I 397 56 99 75 24 0 354
Wydział II 341 88 104 74 30 2 325
Wydział III 94 82 50 28 22 0 126
RAZEM 832 226 253 177 76 2 805
maj Wydział I 354 50 88 75 13 0 316
Wydział II 325 66 79 61 18 0 312
Wydział III 126 38 64 37 27 0 100
RAZEM 805 154 231 173 58 0 728
czerwiec Wydział I 316 78 102 80 22 0 292
Wydział II 312 79 91 60 31 1 300
Wydział III 100 31 23 14 9 0 108
RAZEM 728 188 216 154 62 1 700
lipiec Wydział I 292 94 31 23 8 0 355
Wydział II 300 114 87 59 28 3 327
Wydział III 108 56 29 24 5 0 135
RAZEM 700 264 147 106 41 3 817
sierpień Wydział I 355 46 42 29 13 0 359
Wydział II 327 72 45 20 25 9 354
Wydział III 135 39 22 16 6 7 152
RAZEM 817 157 109 65 44 16 865
wrzesień Wydział I 359 37 105 80 25 0 291
Wydział II 354 70 78 39 39 2 346
Wydział III 152 46 47 33 14 0 151
RAZEM 865 153 230 152 78 2 788
październik Wydział I 291 110 92 76 16 0 309
Wydział II 346 64 101 63 38 2 309
Wydział III 151 37 55 34 21 0 133
RAZEM 788 211 248 173 75 2 751
listopad Wydział I 309 93 96 73 23 0 306
Wydział II 309 54 90 61 29 0 273
Wydział III 133 39 43 36 7 0 129
RAZEM 751 186 229 170 59 0 708
grudzień Wydział I  306 98 85 65 20 0 319
Wydział II  273 85 72 52 20 1 286
Wydział III  129 41 40 32 8 0 130
RAZEM  708 224 197 149 48 1 735

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
  • opublikował: Aleksandra Skiba
    data publikacji: 2007-12-11 14:11
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-01-15 12:24

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9261
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2009-01-15 12:24:51