Ruch spraw w roku 2009: Wydział I WSA Gdańsk
miesiąc | Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem |
|||||||
styczeń | SA | 316 | 95 | 96 | 73 | 23 | 0 | 315 |
SAB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 319 | 95 | 96 | 73 | 23 | 0 | 318 | |
luty | SA | 315 | 95 | 75 | 59 | 16 | 0 | 335 |
SAB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 318 | 95 | 75 | 59 | 16 | 0 | 338 | |
marzec | SA | 335 | 62 | 102 | 82 | 18 | 0 | 297 |
SAB | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 338 | 62 | 104 | 82 | 20 | 0 | 299 | |
kwiecień | SA | 297 | 65 | 96 | 70 | 26 | 0 | 266 |
SAB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 299 | 65 | 97 | 71 | 26 | 0 | 267 | |
maj | SA | 266 | 67 | 84 | 72 | 12 | 0 | 249 |
SAB | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 267 | 72 | 84 | 72 | 12 | 0 | 255 | |
czerwiec | SA | 249 | 83 | 61 | 45 | 16 | 0 | 271 |
SAB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 255 | 83 | 61 | 45 | 16 | 0 | 278 | |
lipiec | SA | 271 | 79 | 54 | 43 | 11 | 0 | 296 |
SAB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 278 | 79 | 54 | 43 | 11 | 0 | 302 | |
sierpień | SA | 296 | 63 | 48 | 23 | 25 | 0 | 311 |
SAB | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 302 | 63 | 52 | 27 | 25 | 0 | 314 | |
wrzesień | SA | 311 | 84 | 99 | 76 | 23 | 0 | 296 |
SAB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 314 | 85 | 101 | 77 | 24 | 0 | 298 | |
październik | SA | 296 | 88 | 112 | 95 | 17 | 0 | 272 |
SAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 298 | 90 | 112 | 95 | 17 | 0 |
276 |
|
listopad | SA | 272 | 76 | 98 | 76 | 22 | 0 | 250 |
SAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
RAZEM | 276 | 78 | 100 | 76 | 24 | 0 | 254 | |
grudzień | SA | 250 | 99 | 104 | 90 | 14 | 0 | 245 |
SAB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
SO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
RAZEM | 254 | 104 | 105 | 90 | 15 | 0 | 253 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skibadata wytworzenia: 2010-01-12
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2009-01-19 14:37
- zmodyfikował: brak informacjiostatnia modyfikacja: 2010-01-12 07:53