Ruch spraw w roku 2009: Wydział II WSA Gdańsk
miesiąc | Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem |
|||||||
styczeń | SA | 281 | 48 | 71 | 49 | 22 | 1 | 258 |
SAB | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
SO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 286 | 51 | 72 | 49 | 23 | 1 | 265 | |
luty | SA | 258 | 54 | 67 | 46 | 21 | 0 | 245 |
SAB | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
SO | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
RAZEM | 265 | 61 | 69 | 46 | 23 | 0 | 257 | |
marzec | SA | 245 | 79 | 74 | 42 | 32 | 0 | 250 |
SAB | 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
SO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RAZEM | 257 | 90 | 80 | 44 | 36 | 0 | 267 | |
kwiecień | SA | 250 | 55 | 71 | 38 | 33 | 0 | 234 |
SAB | 14 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
SO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
RAZEM | 267 | 62 | 77 | 39 | 38 | 0 | 252 | |
maj | SA | 234 | 68 | 59 | 39 | 20 | 1 | 243 |
SAB | 16 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 252 | 72 | 64 | 42 | 22 | 1 | 260 | |
czerwiec | SA | 243 | 59 | 56 | 34 | 22 | 0 | 246 |
SAB | 15 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 9 | |
SO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
RAZEM | 260 | 61 | 64 | 35 | 28 | 0 | 257 | |
lipiec | SA | 246 | 80 | 41 | 27 | 14 | 1 | 285 |
SAB | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | |
SO | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
RAZEM | 257 | 89 | 45 | 28 | 17 | 1 | 303 | |
sierpień | SA | 285 | 59 | 63 | 38 | 25 | 0 | 281 |
SAB | 14 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 16 | |
SO | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
RAZEM | 303 | 69 | 71 | 38 | 33 | 0 | 301 | |
wrzesień | SA | 281 | 100 | 60 | 34 | 26 | 0 | 321 |
SAB | 16 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 11 | |
SO | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
RAZEM | 301 | 104 | 70 | 35 | 35 | 0 | 335 | |
październik | SA | 321 | 59 | 64 | 50 | 14 | 1 | 316 |
SAB | 11 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
SO | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
RAZEM | 335 | 65 | 70 | 50 | 20 | 1 | 330 | |
listopad | SA | 316 | 66 | 67 | 41 | 26 | 0 | 315 |
SAB | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
SO | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
RAZEM | 330 | 70 | 70 | 42 | 28 | 0 | 330 | |
grudzień | SA | 315 | 77 | 88 | 56 | 32 | 2 | 304 |
SAB | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
SO | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
RAZEM | 330 | 83 | 93 | 56 | 37 | 2 | 320 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skibadata wytworzenia: 2010-01-12
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2009-01-19 14:39
- zmodyfikował: brak informacjiostatnia modyfikacja: 2010-01-12 07:56