Ruch spraw w roku 2009: Wydział III WSA Gdańsk
miesiąc | Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem |
|||||||
styczeń | SA | 124 | 96 | 49 | 36 | 13 | 0 | 171 |
SAB | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
SO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RAZEM | 130 | 97 | 51 | 36 | 15 |
0 | 176 | |
luty | SA | 171 | 50 | 39 | 25 | 14 | 0 | 182 |
SAB | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
SO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 176 | 53 | 40 | 25 | 15 | 0 | 189 | |
marzec | SA | 182 | 48 | 45 | 36 | 9 | 0 | 185 |
SAB | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
SO | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
RAZEM | 189 | 56 | 47 | 36 | 11 | 0 | 198 | |
kwiecień | SA | 185 | 54 | 52 | 39 | 13 | 0 | 187 |
SAB | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | |
SO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
RAZEM | 198 | 66 | 56 | 40 | 16 | 0 | 208 | |
maj | SA | 187 | 33 | 48 | 28 | 20 | 0 | 172 |
SAB | 19 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | |
SO | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
RAZEM | 208 | 44 | 56 | 40 | 16 | 0 | 196 | |
czerwiec | SA | 172 | 38 | 44 | 28 | 16 | 0 | 166 |
SAB | 22 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | |
SO | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
RAZEM | 196 | 45 | 55 | 35 | 20 | 0 | 186 | |
lipiec | SA | 166 | 49 | 30 | 17 | 13 | 0 | 185 |
SAB | 14 | 5 | 9 | 7 | 2 | 0 | 10 | |
SO | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
RAZEM | 186 | 57 | 41 | 24 | 17 | 0 | 202 | |
sierpień | SA | 185 | 35 | 21 | 15 | 6 | 0 | 199 |
SAB | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
SO | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
RAZEM | 202 | 37 | 23 | 15 | 8 | 0 | 216 | |
wrzesień | SA | 199 | 49 | 55 | 35 | 20 | 0 | 193 |
SAB | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
SO | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
RAZEM | 216 |
53 |
62 | 37 | 25 | 0 | 207 | |
październik | SA | 193 | 42 | 57 | 34 | 23 | 1 | 178 |
SAB | 11 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | |
SO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
RAZEM | 207 | 49 | 64 | 38 | 26 | 1 | 192 | |
listopad | SA | 178 | 43 | 45 | 28 | 17 | 0 | 176 |
SAB | 9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
SO | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
RAZEM | 192 | 55 | 50 | 31 | 19 | 0 | 197 | |
grudzień | SA | 176 | 49 | 71 | 46 | 25 | 0 | 154 |
SAB | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
SO | 13 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0 | 8 | |
RAZEM | 197 | 53 | 83 | 50 | 33 | 0 | 167 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skibadata wytworzenia: 2010-01-12
- opublikował: Aleksandra Skibadata publikacji: 2009-01-19 14:39
- zmodyfikował: Aleksandra Skibaostatnia modyfikacja: 2010-01-12 07:58