Ruch spraw w roku 2009: WSA Gdańsk - repertoriami
miesiąc | Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem |
|||||||
styczeń | SA | 721 | 239 | 216 | 158 | 58 | 1 | 744 |
SAB | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
SO | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
RAZEM | 735 | 243 | 219 | 158 | 61 | 1 | 759 | |
luty | SA | 744 | 198 | 181 | 130 | 51 | 0 | 761 |
SAB | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
SO | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
RAZEM | 759 | 209 | 184 | 130 | 54 | 0 | 784 | |
marzec | SA | 762 | 189 | 219 | 160 | 59 | 0 | 732 |
SAB | 16 | 17 | 7 | 2 | 5 | 0 | 26 | |
SO | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
RAZEM | 784 | 208 | 229 | 162 | 67 | 0 | 764 | |
kwiecień | SA | 732 | 174 | 219 | 147 | 72 | 0 | 687 |
SAB | 26 | 17 | 7 | 3 | 4 | 0 | 36 | |
SO | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
RAZEM | 764 | 193 | 230 | 150 | 80 | 0 | 727 | |
maj | SA | 687 | 168 | 191 | 139 | 52 | 1 | 664 |
SAB | 36 | 19 | 12 | 8 | 4 | 0 | 43 | |
SO | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
RAZEM | 727 | 188 | 204 | 147 | 57 | 1 | 711 | |
czerwiec | SA | 664 | 180 | 161 | 107 | 54 | 0 | 683 |
SAB | 43 | 3 | 17 | 8 | 9 | 0 | 29 | |
SO | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
RAZEM | 711 | 189 | 180 | 115 | 65 | 0 | 720 | |
lipiec | SA | 683 | 208 | 125 | 87 | 38 | 1 | 766 |
SAB | 29 | 13 | 12 | 8 | 4 | 0 | 30 | |
SO | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
RAZEM | 720 | 227 | 140 | 95 | 45 | 1 | 807 | |
sierpień | SA | 766 | 157 | 132 | 76 | 56 | 0 | 791 |
SAB | 30 | 8 | 9 | 4 | 5 | 0 | 29 | |
SO | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | |
RAZEM | 807 | 170 | 146 | 80 | 66 | 0 | 831 | |
wrzesień | SA | 791 | 233 | 214 | 145 | 69 | 0 | 810 |
SAB | 29 | 5 | 11 | 4 | 7 | 0 | 23 | |
SO | 11 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | |
RAZEM | 831 | 242 | 233 | 149 | 84 | 0 | 840 | |
październik | SA | 810 | 189 | 233 | 179 | 54 | 2 | 766 |
SAB | 23 | 6 | 10 | 4 | 6 | 0 | 19 | |
SO | 7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | |
RAZEM | 840 | 204 | 246 | 183 | 63 | 2 | 798 | |
listopad | SA | 766 | 185 | 210 | 145 | 65 | 0 | 741 |
SAB | 19 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | |
SO | 13 | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 21 | |
RAZEM | 798 | 203 | 220 | 149 | 71 | 0 | 781 | |
grudzień | SA | 741 | 225 | 263 | 192 | 71 | 2 | 703 |
SAB | 19 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 19 | |
SO | 21 | 6 | 9 | 1 | 8 | 0 | 18 | |
RAZEM | 781 | 240 | 281 | 196 | 85 | 2 | 740 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skibadata wytworzenia: 2010-01-12
- opublikował: Aleksandra Skibadata publikacji: 2009-01-19 14:42
- zmodyfikował: Aleksandra Skibaostatnia modyfikacja: 2010-01-12 08:05