Ruch spraw w roku 2009: WSA Gdańsk - wydziałami
miesiąc | Wydział | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem |
|||||||
styczeń | Wydział I | 319 | 95 | 96 | 73 | 23 | 0 | 318 |
Wydział II | 286 | 51 | 72 | 49 | 23 | 1 | 265 | |
Wydział III | 130 | 97 | 51 | 36 | 15 | 0 | 176 | |
RAZEM | 735 | 243 | 219 | 158 | 61 | 1 | 759 | |
luty | Wydział I | 318 | 96 | 75 | 59 | 16 | 0 | 339 |
Wydział II | 265 | 61 | 69 | 46 | 23 | 0 | 257 | |
Wydział III | 176 | 53 | 40 | 25 | 15 | 0 | 189 | |
RAZEM | 759 | 209 | 184 | 130 | 54 | 0 | 784 | |
marzec | Wydział I | 339 | 62 | 102 | 82 | 20 | 0 | 299 |
Wydział II | 257 | 90 | 80 | 44 | 36 | 0 | 267 | |
Wydział III | 189 | 56 | 47 | 36 | 11 | 0 | 198 | |
RAZEM | 785 | 208 | 122 | 162 | 57 | 0 | 764 | |
kwiecień | Wydział I | 299 | 65 | 97 | 71 | 26 | 0 | 267 |
Wydział II | 267 | 62 | 77 | 39 | 38 | 0 | 252 | |
Wydział III | 198 | 66 | 56 | 40 | 16 | 0 | 208 | |
RAZEM | 764 | 193 | 230 | 150 | 80 | 0 | 727 | |
maj | Wydział I | 267 | 72 | 84 | 72 | 12 | 0 | 255 |
Wydział II | 252 | 72 | 64 | 42 | 22 | 1 | 260 | |
Wydział III | 208 | 44 | 56 | 33 | 23 | 0 | 196 | |
RAZEM | 727 | 188 | 204 | 147 | 57 | 1 | 711 | |
czerwiec | Wydział I | 255 | 83 | 61 | 45 | 16 | 0 | 277 |
Wydział II | 260 | 61 | 64 | 35 | 29 | 0 | 257 | |
Wydział III | 196 | 45 | 55 | 35 | 20 | 0 | 186 | |
RAZEM | 711 | 189 | 180 | 115 | 65 | 0 | 720 | |
lipiec | Wydział I | 277 | 79 | 54 | 43 | 11 | 0 | 302 |
Wydział II | 257 | 91 | 45 | 28 | 17 | 1 | 303 | |
Wydział III | 186 | 57 | 41 | 24 | 17 | 0 | 202 | |
RAZEM | 720 | 227 | 140 | 95 | 45 | 1 | 807 | |
sierpień | Wydział I | 302 | 64 | 52 | 27 | 25 | 0 | 314 |
Wydział II | 303 | 69 | 71 | 38 | 33 | 0 | 301 | |
Wydział III | 202 | 37 | 23 | 15 | 8 | 0 | 216 | |
RAZEM | 807 | 170 | 146 | 80 | 66 | 0 | 831 | |
wrzesień | Wydział I | 314 | 85 | 101 | 77 | 24 | 0 | 298 |
Wydział II | 301 | 104 | 70 | 35 | 35 | 0 | 335 | |
Wydział III | 216 | 53 | 62 | 37 | 25 | 0 | 207 | |
RAZEM | 831 | 242 | 233 | 149 | 84 | 0 | 840 | |
październik | Wydział I | 298 | 90 | 112 | 95 | 17 | 0 | 276 |
Wydział II | 335 | 65 | 70 | 50 | 20 | 1 | 330 | |
Wydział III | 207 | 49 | 64 | 38 | 26 | 1 | 192 | |
RAZEM | 840 | 204 | 246 | 183 | 63 | 2 | 798 | |
listopad | Wydział I | 276 | 78 | 100 | 76 | 24 | 0 | 254 |
Wydział II | 330 | 70 | 70 | 42 | 28 | 0 | 330 | |
Wydział III | 192 | 55 | 50 | 31 | 19 | 0 | 197 | |
RAZEM | 798 | 203 | 220 | 149 | 71 | 0 | 781 | |
grudzień | Wydział I | 254 | 104 | 105 | 90 | 15 | 0 | 253 |
Wydział II | 330 | 83 | 93 | 56 | 37 | 2 | 320 | |
Wydział III | 197 | 53 | 83 | 50 | 33 | 0 | 167 | |
RAZEM | 781 | 240 | 281 | 196 | 55 | 2 | 740 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skibadata wytworzenia: 2010-01-12
- opublikował: Aleksandra Skibadata publikacji: 2009-01-19 14:51
- zmodyfikował: Aleksandra Skibaostatnia modyfikacja: 2010-01-12 08:17