Ruch spraw w roku 2010: Wydział I WSA Gdańsk
miesiąc |
Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpłynęło | Załatwiono |
Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem |
z tego wyrokiem |
|||||||
styczeń | SA | 245 | 84 | 93 | 69 | 24 | 0 | 236 |
SAB | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
SO | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
RAZEM | 253 | 84 | 98 | 70 | 28 | 0 | 239 | |
luty | SA | 236 | 97 | 74 | 51 | 23 | 0 | 259 |
SAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
RAZEM | 239 | 98 | 76 | 51 | 25 | 0 | 261 | |
marzec | SA | 259 | 142 | 89 | 65 | 24 | 0 | 312 |
SAB | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 261 | 146 | 91 | 65 | 26 | 0 | 316 | |
kwiecień | SA | 312 | 83 | 100 | 77 | 23 | 0 | 295 |
SAB | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 316 | 83 | 101 | 78 | 23 | 0 | 298 | |
maj | SA | 295 | 112 | 84 | 71 | 13 | 0 | 323 |
SAB | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 298 | 112 | 86 | 73 | 13 | 0 | 324 | |
czerwiec | SA | 323 | 92 | 101 | 77 | 24 | 0 | 314 |
SAB | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 324 | 97 | 101 | 77 | 24 | 0 | 320 | |
lipiec | SA | 314 | 142 | 81 | 42 | 39 | 0 | 375 |
SAB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
RAZEM | 320 | 142 | 84 | 42 | 42 | 0 | 378 | |
sierpień | SA | 375 | 134 | 33 | 24 | 9 | 0 | 476 |
SAB | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
SO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 378 | 139 | 33 | 24 | 9 | 0 | 484 | |
wrzesień | SA | 476 | 130 | 122 | 102 | 20 | 0 | 484 |
SAB | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
SO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
RAZEM | 484 | 132 | 125 | 105 | 20 | 0 | 491 | |
październik | SA | 484 | 98 | 129 | 100 | 29 | 0 | 453 |
SAB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
RAZEM | 491 | 98 | 130 | 101 | 29 | 0 | 459 | |
listopad | SA | 453 | 135 | 151 | 134 | 17 | 0 | 437 |
SAB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
RAZEM | 459 | 135 | 154 | 135 | 19 | 0 | 440 | |
grudzień | SA | 437 | 117 | 161 | 124 | 37 | 0 | 393 |
SAB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SO | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
RAZEM | 440 | 122 | 164 | 124 | 40 | 0 | 398 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2010-01-04 08:33
- zmodyfikował: Aleksandra Skibaostatnia modyfikacja: 2011-01-10 10:49