Ruch spraw w roku 2010: Wydział II WSA Gdańsk
miesiąc |
Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpłynęło | Załatwiono |
Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem |
z tego wyrokiem |
|||||||
styczeń | SA | 304 | 97 | 89 | 62 | 27 | 0 | 312 |
SAB | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
SO | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
RAZEM | 320 | 101 | 92 | 62 | 30 | 0 | 329 | |
luty | SA | 312 | 60 | 64 | 45 | 19 | 0 | 308 |
SAB | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
SO | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
RAZEM | 329 | 63 | 68 | 47 | 21 | 0 | 324 | |
marzec | SA | 308 | 92 | 83 | 53 | 30 | 1 | 317 |
SAB | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
SO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
RAZEM | 324 | 104 | 55 | 39 | 36 | 1 | 337 | |
kwiecień | SA | 317 | 70 | 92 | 65 | 27 | 1 | 295 |
SAB | 14 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | |
SO | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
RAZEM | 337 | 75 | 102 | 68 | 34 | 1 | 310 | |
maj | SA | 295 | 107 | 68 | 47 | 21 | 0 | 334 |
SAB | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
SO | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
RAZEM | 310 | 113 | 72 | 49 | 23 | 0 | 351 | |
czerwiec | SA | 334 | 76 | 81 | 47 | 34 | 0 | 329 |
SAB | 14 | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | |
SO | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 351 | 87 | 91 | 53 | 38 | 0 | 347 | |
lipiec | SA | 329 | 103 | 45 | 25 | 20 | 0 | 387 |
SAB | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 347 | 109 | 48 | 27 | 21 | 0 | 408 | |
sierpień | SA | 387 | 84 | 68 | 40 | 28 | 0 | 403 |
SAB | 19 | 15 | 7 | 2 | 5 | 0 | 27 | |
SO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 408 | 101 | 75 | 42 | 33 | 0 | 434 | |
wrzesień | SA | 403 | 80 | 91 | 52 | 39 | 2 | 392 |
SAB | 27 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 33 | |
SO | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
RAZEM | 434 | 93 | 98 | 55 | 43 | 2 | 429 | |
październik | SA | 392 | 69 | 80 | 59 | 21 | 0 | 381 |
SAB | 33 | 5 | 17 | 12 | 5 | 0 | 21 | |
SO | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
RAZEM | 429 | 75 | 99 | 71 | 28 | 0 | 405 | |
listopad | SA | 381 | 67 | 100 | 76 | 24 | 0 | 348 |
SAB | 21 | 11 | 17 | 10 | 7 | 1 | 15 | |
SO | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
RAZEM | 405 | 80 | 119 | 86 | 33 | 1 | 366 | |
grudzień | SA | 348 | 77 | 94 | 78 | 16 | 0 | 331 |
SAB | 15 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 22 | |
SO | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
RAZEM | 366 | 90 | 103 | 82 | 21 | 0 | 353 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
- opublikował: brak informacjidata publikacji: 2010-01-04 08:34
- zmodyfikował: brak informacjiostatnia modyfikacja: 2011-12-01 09:54