Ruch spraw w roku 2010: Wydział III WSA Gdańsk
miesiąc |
Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpłynęło | Załatwiono |
Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem |
z tego wyrokiem |
|||||||
styczeń | SA | 154 | 32 | 60 | 43 | 17 | 0 | 126 |
SAB | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
SO | 8 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | |
RAZEM | 167 | 36 | 71 | 44 | 27 | 0 | 132 | |
luty | SA | 126 | 40 | 50 | 30 | 20 | 0 | 116 |
SAB | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
SO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 132 | 43 | 51 | 31 | 20 | 0 | 124 | |
marzec | SA | 116 | 59 | 67 | 42 | 25 | 0 | 108 |
SAB | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
SO | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
RAZEM | 124 | 64 | 71 | 43 | 28 | 0 | 117 | |
kwiecień | SA | 108 | 42 | 52 | 34 | 18 | 0 | 98 |
SAB | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
SO | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
RAZEM | 117 | 47 | 60 | 36 | 24 | 0 | 104 | |
maj | SA | 98 | 54 | 37 | 27 | 10 | 0 | 115 |
SAB | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
SO | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
RAZEM | 104 | 57 | 41 | 27 | 14 | 0 | 120 | |
czerwiec | SA | 115 | 68 | 46 | 33 | 13 | 0 | 137 |
SAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
RAZEM | 120 | 70 | 47 | 33 | 14 | 0 | 143 | |
lipiec | SA | 137 | 84 | 33 | 23 | 10 | 0 | 188 |
SAB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SO | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
RAZEM | 143 | 86 | 35 | 23 | 12 | 0 | 194 | |
sierpień | SA | 188 | 79 | 22 | 6 | 16 | 0 | 245 |
SAB | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
SO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
RAZEM | 194 | 86 | 23 | 7 | 16 | 0 | 257 | |
wrzesień | SA | 245 | 48 | 60 | 37 | 23 | 0 | 233 |
SAB | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
SO | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
RAZEM | 257 | 51 | 64 | 37 | 27 | 0 | 244 | |
październik | SA | 233 | 30 | 51 | 41 | 10 | 0 | 212 |
SAB | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
SO | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
RAZEM | 244 | 36 | 54 | 41 | 13 | 0 | 226 | |
listopad | SA | 212 | 45 | 80 | 59 | 21 | 0 | 177 |
SAB | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
SO | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
RAZEM | 226 | 49 | 87 | 61 | 26 | 0 | 188 | |
grudzień | SA | 177 | 39 | 56 | 45 | 11 | 0 | 160 |
SAB | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
SO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RAZEM | 188 | 44 | 62 | 48 | 14 | 0 | 170 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2010-01-04 08:34
- zmodyfikował: Aleksandra Skibaostatnia modyfikacja: 2011-01-10 10:26