Ruch spraw w roku 2011: Wydział II WSA Gdańsk
miesiąc |
Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpłynęło | Załatwiono |
Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem |
z tego wyrokiem |
|||||||
styczeń | SA | 331 | 160 | 83 | 66 | 17 | 0 | 408 |
SAB | 22 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 353 | 167 | 90 | 71 | 19 | 0 | 430 | |
luty | SA | 408 | 77 | 96 | 76 | 20 | 0 | 389 |
SAB | 22 | 3 | 13 | 8 | 5 | 0 | 12 | |
SO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 430 | 82 | 109 | 84 | 25 | 0 | 403 | |
marzec | SA | 389 | 86 | 165 | 93 | 72 | 36 | 310 |
SAB | 12 | 7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 9 | |
SO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 403 | 95 | 175 | 101 | 74 | 36 | 323 | |
kwiecień | SA | 310 | 84 | 108 | 70 | 38 | 21 | 286 |
SAB | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
SO | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
RAZEM | 323 | 89 | 116 | 72 | 44 | 21 | 296 | |
maj | SA | 286 | 70 | 101 | 74 | 27 | 16 | 255 |
SAB | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | |
SO | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 296 | 78 | 105 | 75 | 30 | 16 | 269 | |
czerwiec | SA | 255 | 76 | 83 | 69 | 14 | 0 | 248 |
SAB | 13 | 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | |
SO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 269 | 77 | 94 | 74 | 20 | 0 | 252 | |
lipiec | SA | 248 | 72 | 64 | 43 | 21 | 0 | 256 |
SAB | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 252 | 78 | 67 | 43 | 24 | 0 | 263 | |
sierpień | SA | 256 | 81 | 61 | 37 | 24 | 1 | 276 |
SAB | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
SO | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
RAZEM | 263 | 91 | 65 | 39 | 26 | 1 | 289 | |
wrzesień | SA | 276 | 81 | 76 | 54 | 22 | 1 | 281 |
SAB | 11 | 10 | 7 | 2 | 5 | 0 | 14 | |
SO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RAZEM | 289 | 93 | 84 | 56 | 28 | 1 | 298 | |
październik | SA | 281 | 54 | 96 | 64 | 32 | 2 | 239 |
SAB | 14 | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | |
SO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
RAZEM | 298 | 58 | 106 | 65 | 41 | 2 | 250 | |
listopad | SA | 239 | 62 | 84 | 64 | 20 | 0 | 217 |
SAB | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 250 | 72 | 89 | 67 | 22 | 0 | 233 | |
grudzień | SA | 217 | 75 | 70 | 45 | 25 | 0 | 222 |
SAB | 14 | 11 | 9 | 4 | 5 | 0 | 16 | |
SO | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
RAZEM | 233 | 89 | 82 | 49 | 33 | 0 | 240 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
- opublikował: Aleksandra Skibadata publikacji: 2011-02-02 10:19
- zmodyfikował: Aleksandra Skibaostatnia modyfikacja: 2012-01-17 11:17