Ruch spraw w roku 2011: Wydział III WSA Gdańsk
miesiąc |
Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpłynęło | Załatwiono |
Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem |
z tego wyrokiem |
|||||||
styczeń | SA | 160 | 43 | 53 | 33 | 20 | 0 | 150 |
SAB | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
SO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
RAZEM | 170 | 44 | 59 | 36 | 23 | 0 | 155 | |
luty | SA | 150 | 37 | 44 | 39 | 5 | 0 | 143 |
SAB | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
SO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
RAZEM | 155 | 39 | 47 | 41 | 6 | 0 | 147 | |
marzec | SA | 143 | 48 | 73 | 41 | 31 | 0 | 118 |
SAB | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
SO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
RAZEM | 147 | 54 | 75 | 41 | 33 | 0 | 126 | |
kwiecień | SA | 118 | 47 | 38 | 19 | 19 | 0 | 127 |
SAB | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
SO | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
RAZEM | 126 | 52 | 41 | 19 | 22 | 0 | 137 | |
maj | SA | 127 | 64 | 56 | 28 | 28 | 0 | 135 |
SAB | 9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | |
SO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAZEM | 137 | 69 | 63 | 32 | 31 | 0 | 143 | |
czerwiec | SA | 135 | 45 | 82 | 40 | 42 | 0 | 98 |
SAB | 8 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 143 | 46 | 88 | 45 | 43 | 0 | 101 | |
lipiec | SA | 98 | 61 | 28 | 22 | 6 | 0 | 131 |
SAB | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 101 | 65 | 30 | 22 | 8 | 0 | 136 | |
sierpień | SA | 131 | 52 | 27 | 16 | 11 | 0 | 156 |
SAB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
SO | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
RAZEM | 136 | 57 | 28 | 16 | 12 | 0 | 165 | |
wrzesień | SA | 156 | 47 | 56 | 39 | 17 | 0 | 147 |
SAB | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
SO | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RAZEM | 165 | 49 | 60 | 40 | 20 | 0 | 154 | |
październik | SA | 147 | 29 | 62 | 52 | 10 | 0 | 114 |
SAB | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
SO | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
RAZEM | 154 | 34 | 67 | 53 | 14 | 0 | 121 | |
listopad | SA | 114 | 27 | 59 | 52 | 7 | 0 | 82 |
SAB | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
SO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
RAZEM | 121 | 29 | 62 | 53 | 9 | 0 | 88 | |
grudzień | SA | 82 | 36 | 40 | 31 | 9 | 0 | 78 |
SAB | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 88 | 39 | 43 | 33 | 10 | 0 | 84 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
- opublikował: Aleksandra Skibadata publikacji: 2011-02-02 10:20
- zmodyfikował: Aleksandra Skibaostatnia modyfikacja: 2012-01-17 11:19