Ruch spraw w roku 2011: WSA Gdańsk - repertoriami
miesiąc |
Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpłynęło | Załatwiono |
Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem |
z tego wyrokiem |
|||||||
styczeń | SA | 884 | 294 | 275 | 206 | 69 | 0 | 903 |
SAB | 31 | 7 | 12 | 8 | 4 | 0 | 26 | |
SO | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
RAZEM | 921 | 302 | 289 | 214 | 75 | 0 | 934 | |
luty | SA | 903 | 215 | 273 | 201 | 72 | 0 | 845 |
SAB | 26 | 4 | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | |
SO | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
RAZEM | 934 | 222 | 291 | 211 | 80 | 0 | 865 | |
marzec | SA | 845 | 215 | 339 | 205 | 134 | 36 | 721 |
SAB | 15 | 13 | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 | |
SO | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
RAZEM | 865 | 231 | 352 | 213 | 139 | 36 | 744 | |
kwiecień | SA | 721 | 223 | 247 | 167 | 80 | 21 | 697 |
SAB | 16 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 19 | |
SO | 7 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | |
RAZEM | 744 | 234 | 259 | 169 | 90 | 21 | 719 | |
maj | SA | 697 | 289 | 246 | 167 | 79 | 16 | 740 |
SAB | 19 | 13 | 10 | 5 | 5 | 0 | 22 | |
SO | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
RAZEM | 719 | 302 | 258 | 172 | 86 | 16 | 763 | |
czerwiec | SA | 740 | 238 | 298 | 209 | 89 | 0 | 680 |
SAB | 22 | 2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 8 | |
SO | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 763 | 243 | 315 | 219 | 96 | 0 | 691 | |
lipiec | SA | 680 | 247 | 161 | 121 | 40 | 0 | 766 |
SAB | 8 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
SO | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
RAZEM | 691 | 262 | 167 | 121 | 46 | 0 | 786 | |
sierpień | SA | 766 | 265 | 160 | 90 | 70 | 1 | 871 |
SAB | 12 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | |
SO | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
RAZEM | 786 | 281 | 166 | 92 | 74 | 1 | 901 | |
wrzesień | SA | 871 | 281 | 297 | 234 | 63 | 1 | 855 |
SAB | 18 | 15 | 12 | 4 | 8 | 0 | 21 | |
SO | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
RAZEM | 901 | 299 | 312 | 238 | 74 | 1 | 888 | |
październik | SA | 855 | 164 | 293 | 233 | 60 | 2 | 726 |
SAB | 21 | 8 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18 | |
SO | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
RAZEM | 888 | 174 | 310 | 235 | 75 | 2 | 752 | |
listopad | SA | 726 | 188 | 272 | 221 | 51 | 0 | 642 |
SAB | 18 | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 20 | |
SO | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
RAZEM | 752 | 200 | 284 | 225 | 59 | 0 | 668 | |
grudzień | SA | 642 | 241 | 216 | 153 | 63 | 0 | 667 |
SAB | 20 | 14 | 12 | 6 | 6 | 0 | 22 | |
SO | 6 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | |
RAZEM | 668 | 258 | 235 | 159 | 76 | 0 | 691 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
- opublikował: Aleksandra Skibadata publikacji: 2011-02-02 10:22
- zmodyfikował: Aleksandra Skibaostatnia modyfikacja: 2012-01-17 11:02