Ruch spraw w roku 2012: Wydział I WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw |
Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono |
Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 367 | 86 | 128 | 88 | 40 | 0 | 325 |
SAB | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 367 | 90 | 128 | 88 | 40 | 0 | 329 | |
II | SA | 325 | 135 | 123 | 92 | 32 | 0 | 337 |
SAB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
SO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 329 | 139 | 123 | 92 | 31 | 0 | 345 | |
III | SA | 337 | 104 | 130 | 106 | 24 | 0 | 311 |
SAB | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
SO | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
RAZEM | 345 | 108 | 135 | 106 | 29 | 0 | 318 | |
IV | SA | 311 | 137 | 114 | 96 | 18 | 0 | 334 |
SAB | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
SO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
RAZEM | 318 | 140 | 116 | 97 | 19 | 0 | 342 | |
V | SA | 334 | 131 | 132 | 92 | 40 | 0 | 333 |
SAB | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
SO | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
RAZEM | 342 | 132 | 136 | 92 | 44 | 0 | 338 | |
VI | SA | 333 | 117 | 137 | 83 | 54 | 0 | 313 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
RAZEM | 338 | 117 | 139 | 83 | 56 | 0 | 316 | |
VII | SA | 313 | 108 | 73 | 63 | 10 | 0 | 348 |
SAB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SO | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
RAZEM | 316 | 110 | 74 | 63 | 11 | 0 | 352 | |
VIII | SA | 348 | 117 | 59 | 38 | 21 | 0 | 406 |
SAB | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
SO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
RAZEM | 352 | 119 | 62 | 38 | 24 | 0 | 409 | |
IX | SA | 406 | 93 | 88 | 68 | 20 | 0 | 411 |
SAB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 409 | 95 | 88 | 68 | 20 | 0 | 416 | |
X | SA | 411 | 188 | 139 | 118 | 21 | 0 | 460 |
SAB | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 416 | 190 | 141 | 119 | 22 | 0 | 465 | |
XI | SA | 460 | 79 | 180 | 143 | 37 | 0 | 359 |
SAB | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
SO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
RAZEM | 465 | 79 | 184 | 143 | 41 | 0 | 360 | |
XII | SA | 359 | 153 | 164 | 123 | 41 | 0 | 348 |
SAB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 360 | 153 | 165 | 123 | 42 | 0 | 348 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2012-02-19 12:41
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2013-01-20 17:21