Ruch spraw w roku 2012 - Wydział II WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw |
Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono |
Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 222 | 60 | 69 | 43 | 26 | 1 | 213 |
SAB | 16 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 22 | |
SO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
RAZEM | 240 | 72 | 77 | 44 | 33 | 2 | 235 | |
II | SA | 213 | 63 | 62 | 46 | 16 | 1 | 214 |
SAB | 22 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 26 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 235 | 74 | 68 | 48 | 20 | 1 | 241 | |
III | SA | 214 | 55 | 68 | 41 | 27 | 0 | 201 |
SAB | 26 | 8 | 9 | 2 | 7 | 0 | 25 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 241 | 64 | 78 | 43 | 35 | 0 | 227 | |
IV | SA | 201 | 70 | 57 | 43 | 14 | 0 | 214 |
SAB | 25 | 8 | 9 | 5 | 4 | 0 | 24 | |
SO | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
RAZEM | 227 | 79 | 68 | 48 | 20 | 0 | 238 | |
V | SA | 214 | 81 | 53 | 39 | 14 | 0 | 242 |
SAB | 24 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 238 | 86 | 61 | 45 | 16 | 0 | 263 | |
VI | SA | 242 | 56 | 63 | 38 | 25 | 0 | 235 |
SAB | 21 | 6 | 8 | 1 | 7 | 0 | 19 | |
SO | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
RAZEM | 263 | 69 | 72 | 39 | 33 | 0 | 260 | |
VII | SA | 235 | 65 | 65 | 48 | 17 | 0 | 235 |
SAB | 19 | 16 | 7 | 4 | 3 | 0 | 28 | |
SO | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
RAZEM | 260 | 82 | 74 | 52 | 22 | 0 | 268 | |
VIII | SA | 235 | 61 | 49 | 25 | 14 | 0 | 247 |
SAB | 28 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 34 | |
SO | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
RAZEM | 268 | 75 | 56 | 36 | 20 | 0 | 287 | |
IX | SA | 247 | 62 | 59 | 37 | 22 | 1 | 250 |
SAB | 34 | 16 | 17 | 6 | 11 | 0 | 33 | |
SO | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
RAZEM | 287 | 80 | 80 | 43 | 37 | 1 | 287 | |
X | SA | 250 | 66 | 73 | 56 | 17 | 0 | 243 |
SAB | 33 | 16 | 12 | 1 | 11 | 0 | 37 | |
SO | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
RAZEM | 287 | 87 | 87 | 57 | 30 | 0 | 287 | |
XI | SA | 243 | 86 | 91 | 69 | 22 | 0 | 238 |
SAB | 37 | 5 | 16 | 10 | 6 | 0 | 26 | |
SO | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
RAZEM | 287 | 91 | 111 | 79 | 32 | 0 | 267 | |
XII | SA | 238 | 67 | 59 | 49 | 10 | 0 | 246 |
SAB | 26 | 9 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | |
SO | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
RAZEM | 267 | 78 | 72 | 56 | 16 | 0 | 273 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2012-02-19 12:43
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2013-01-21 21:03