Ruch spraw w roki 2012 - Wydział III WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw |
Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono |
Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 78 | 78 | 34 | 22 | 12 | 0 | 122 |
SAB | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
SO | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
RAZEM | 84 | 88 | 44 | 25 | 19 | 0 | 128 | |
II | SA | 122 | 85 | 46 | 32 | 14 | 0 | 161 |
SAB | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
SO | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
RAZEM | 128 | 91 | 50 | 33 | 17 | 0 | 169 | |
III | SA | 161 | 72 | 58 | 37 | 21 | 0 | 175 |
SAB | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
SO | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
RAZEM | 169 | 80 | 64 | 38 | 26 | 0 | 185 | |
IV | SA | 175 | 74 | 61 | 45 | 16 | 0 | 188 |
SAB | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
SO | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
RAZEM | 185 | 76 | 64 | 46 | 18 | 0 | 197 | |
V | SA | 188 | 60 | 79 | 65 | 14 | 2 | 169 |
SAB | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
SO | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
RAZEM | 197 | 60 | 85 | 68 | 17 | 2 | 172 | |
VI | SA | 169 | 78 | 86 | 66 | 20 | 0 | 161 |
SAB | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
SO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RAZEM | 172 | 82 | 88 | 66 | 22 | 0 | 166 | |
VII | SA | 161 | 44 | 37 | 28 | 9 | 1 | 168 |
SAB | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
SO | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
RAZEM | 166 | 48 | 40 | 28 | 12 | 1 | 174 | |
VIII | SA | 168 | 123 | 11 | 8 | 3 | 0 | 280 |
SAB | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
SO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 174 | 129 | 12 | 8 | 4 | 0 | 291 | |
IX | SA | 280 | 47 | 71 | 43 | 28 | 0 | 256 |
SAB | 7 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | |
SO | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RAZEM | 291 | 51 | 79 | 43 | 36 | 0 | 263 | |
X | SA | 256 | 59 | 101 | 85 | 16 | 0 | 214 |
SAB | 4 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | |
SO | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
RAZEM | 263 | 65 | 111 | 86 | 26 | 0 | 217 | |
XI | SA | 214 | 59 | 82 | 75 | 7 | 0 | 191 |
SAB | 3 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | |
SO | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 217 | 77 | 87 | 75 | 12 | 0 | 207 | |
XII | SA | 191 | 53 | 78 | 57 | 21 | 0 | 166 |
SAB | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
SO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 207 | 54 | 81 | 58 | 23 | 0 | 180 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2012-02-19 12:44
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2013-01-20 17:27