Ruch spraw w roku 2012 - WSA Gdańsk repertoriami
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw |
Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono |
Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 667 | 224 | 231 | 153 | 78 | 1 | 660 |
SAB | 22 | 21 | 13 | 4 | 9 | 1 | 30 | |
SO | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
RAZEM | 691 | 250 | 249 | 157 | 92 | 2 | 692 | |
II | SA | 660 | 283 | 231 | 170 | 61 | 1 | 712 |
SAB | 30 | 16 | 9 | 3 | 6 | 0 | 37 | |
SO | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
RAZEM | 692 | 304 | 241 | 173 | 68 | 1 | 755 | |
III | SA | 712 | 231 | 256 | 184 | 72 | 0 | 687 |
SAB | 37 | 13 | 17 | 3 | 14 | 0 | 33 | |
SO | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
RAZEM | 755 | 252 | 277 | 187 | 90 | 0 | 730 | |
IV | SA | 687 | 281 | 232 | 184 | 48 | 0 | 736 |
SAB | 33 | 10 | 13 | 7 | 6 | 0 | 30 | |
SO | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | |
RAZEM | 730 | 295 | 248 | 191 | 57 | 0 | 777 | |
V | SA | 736 | 272 | 264 | 196 | 68 | 2 | 744 |
SAB | 30 | 5 | 14 | 9 | 5 | 0 | 21 | |
SO | 11 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
RAZEM | 777 | 278 | 282 | 205 | 77 | 2 | 773 | |
VI | SA | 744 | 251 | 286 | 187 | 99 | 0 | 709 |
SAB | 21 | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 21 | |
SO | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
RAZEM | 733 | 268 | 299 | 188 | 111 | 0 | 742 | |
VII | SA | 709 | 217 | 175 | 139 | 36 | 1 | 751 |
SAB | 21 | 9 | 9 | 1 | 8 | 0 | 34 | |
SO | 12 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
RAZEM | 742 | 240 | 188 | 143 | 45 | 1 | 794 | |
VIII | SA | 751 | 301 | 119 | 81 | 38 | 0 | 933 |
SAB | 34 | 16 | 8 | 1 | 7 | 0 | 42 | |
SO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
RAZEM | 794 | 323 | 130 | 82 | 48 | 0 | 987 | |
IX | SA | 933 | 202 | 218 | 148 | 70 | 1 | 917 |
SAB | 42 | 22 | 24 | 6 | 18 | 0 | 40 | |
SO | 12 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
RAZEM | 987 | 226 | 247 | 154 | 93 | 1 | 966 | |
X | SA | 917 | 313 | 313 | 259 | 54 | 0 | 917 |
SAB | 40 | 24 | 21 | 2 | 19 | 0 | 43 | |
SO | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 9 | |
RAZEM | 966 | 342 | 339 | 261 | 78 | 0 | 969 | |
XI | SA | 917 | 224 | 353 | 287 | 66 | 0 | 788 |
SAB | 43 | 20 | 23 | 10 | 13 | 0 | 40 | |
SO | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
RAZEM | 969 | 247 | 382 | 297 | 85 | 0 | 834 | |
XII | SA | 788 | 273 | 301 | 229 | 72 | 0 | 760 |
SAB | 40 | 9 | 14 | 8 | 6 | 0 | 35 | |
SO | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
RAZEM | 834 | 285 | 318 | 237 | 81 | 0 | 801 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2012-02-19 12:45
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2013-01-20 17:34