Ruch spraw w roku 2007: Wydział III WSA Gdańsk
miesiąc | Rodzaj spraw | Pozostało z poprzedniego okresu | Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres | |||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym | |||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
styczeń | SA | 147 | 45 | 81 | 64 | 17 | 0 | 111 |
SAB | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
SO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 153 | 49 | 84 | 66 | 18 | 0 | 118 | |
luty | SA | 111 | 48 | 57 | 38 | 19 | 0 | 102 |
SAB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
SO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RAZEM | 118 | 50 | 58 | 38 | 20 | 0 | 110 | |
marzec | SA | 102 | 50 | 39 | 29 | 10 | 0 | 113 |
SAB | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
SO | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
RAZEM | 110 | 51 | 43 | 31 | 12 | 0 | 118 | |
kwiecień | SA | 113 | 61 | 46 | 36 | 10 | 0 | 128 |
SAB | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 118 | 62 | 47 | 36 | 11 | 0 | 133 | |
maj | SA | 128 | 41 | 46 | 29 | 17 | 0 | 123 |
SAB | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
SO | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 133 | 43 | 50 | 32 | 18 | 0 | 126 | |
czerwiec | SA | 123 | 39 | 47 | 34 | 13 | 0 | 115 |
SAB | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
SO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAZEM | 126 | 39 | 50 | 35 | 15 | 0 | 115 | |
lipiec | SA | 115 | 31 | 29 | 21 | 8 | 1 | 117 |
SAB | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 115 | 33 | 29 | 21 | 8 | 1 | 119 | |
sierpień | SA | 117 | 46 | 13 | 7 | 6 | 0 | 150 |
SAB | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 119 | 48 | 14 | 7 | 7 | 0 | 153 | |
wrzesień | SA | 150 | 39 | 49 | 35 | 14 | 0 | 140 |
SAB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 153 | 40 | 50 | 35 | 15 | 0 | 143 | |
październik | SA | 140 | 37 | 58 | 37 | 21 | 0 | 119 |
SAB | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
SO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 143 | 39 | 59 | 37 | 22 | 0 | 123 | |
listopad | SA | 119 | 25 | 52 | 38 | 14 | 0 | 92 |
SAB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
SO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 123 | 29 | 52 | 38 | 14 | 0 | 100 | |
grudzień | SA | 92 | 31 | 26 | 21 | 5 | 0 | 97 |
SAB | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
SO | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RAZEM | 100 | 32 | 28 | 21 | 7 | 0 | 104 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
- opublikował: Aleksandra Skibadata publikacji: 2007-02-23 00:00
- zmodyfikował: Aleksandra Skibaostatnia modyfikacja: 2008-01-16 14:48