Ruch spraw w roku 2013: Wydział I WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw | Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 348 | 181 | 131 | 110 | 21 | 0 | 398 |
SAB | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 348 | 184 | 131 | 110 | 21 | 0 | 401 | |
II | SA | 398 | 119 | 133 | 121 | 12 | 0 | 384 |
SAB | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 401 | 120 | 134 | 122 | 12 | 0 | 387 | |
III | SA | 384 | 143 | 153 | 129 | 24 | 0 | 374 |
SAB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 387 | 143 | 154 | 130 | 24 | 0 | 376 | |
IV | SA | 374 | 155 | 126 | 108 | 18 | 0 | 403 |
SAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 376 | 157 | 126 | 108 | 18 | 0 | 407 | |
V | SA | 403 | 103 | 106 | 87 | 19 | 0 | 400 |
SAB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 407 | 103 | 107 | 88 | 19 | 0 | 403 | |
VI | SA | 400 | 114 | 156 | 130 | 26 | 0 | 358 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
RAZEM | 403 | 114 | 157 | 130 | 27 | 0 | 360 | |
VII | SA | 358 | 183 | 100 | 85 | 15 | 0 | 441 |
SAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 360 | 183 | 100 | 85 | 15 | 0 | 443 | |
VIII | SA | 441 | 158 | 38 | 33 | 5 | 0 | 553 |
SAB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 443 | 151 | 39 | 33 | 6 | 0 | 555 | |
IX | SA | 553 | 145 | 122 | 101 | 21 | 0 | 576 |
SAB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAZEM | 555 | 145 | 123 | 101 | 22 | 0 | 577 | |
X | SA | 576 | 168 | 213 | 158 | 55 | 4 | 531 |
SAB | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 577 | 170 | 214 | 159 | 55 | 4 | 533 | |
XI | SA | 531 | 150 | 185 | 174 | 11 | 0 | 496 |
SAB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 533 | 151 | 185 | 174 | 11 | 0 | 499 | |
XII | SA | 496 | 149 | 145 | 110 | 35 | 0 | 500 |
SAB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 499 | 150 | 145 | 110 | 35 | 0 | 504 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2014-01-14
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2013-03-10 22:05
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2014-01-14 08:37