Ruch spraw w roku 2014: Wydział II WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw | Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 251 | 63 | 71 | 39 | 32 | 0 | 243 |
SAB | 71 | 9 | 35 | 26 | 9 | 0 | 45 | |
SO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 324 | 73 | 106 | 65 | 41 | 0 | 291 | |
II | SA | 243 | 72 | 63 | 42 | 21 | 0 | 252 |
SAB | 45 | 31 | 22 | 22 | 0 | 0 | 54 | |
SO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RAZEM | 291 | 104 | 86 | 64 | 22 | 0 | 309 | |
III | SA | 252 | 50 | 100 | 68 | 32 | 0 | 202 |
SAB | 54 | 11 | 32 | 17 | 15 | 0 | 33 | |
SO | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
RAZEM | 309 | 61 | 134 | 85 | 49 | 0 | 236 | |
IV | SA | 202 | 103 | 74 | 58 | 16 | 0 | 231 |
SAB | 33 | 16 | 17 | 8 | 9 | 0 | 32 | |
SO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 236 | 120 | 91 | 66 | 25 | 0 | 265 | |
V | SA | 231 | 59 | 66 | 42 | 24 | 1 | 224 |
SAB | 32 | 15 | 11 | 6 | 5 | 0 | 36 | |
SO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RAZEM | 265 | 76 | 78 | 48 | 30 | 1 | 263 | |
VI | SA | 224 | 70 | 69 | 43 | 26 | 0 | 225 |
SAB | 36 | 13 | 17 | 15 | 2 | 0 | 32 | |
SO | 3 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
RAZEM | 263 | 88 | 90 | 58 | 32 | 0 | 261 | |
VII | SA | 225 | 100 | 61 | 36 | 25 | 0 | 264 |
SAB | 32 | 8 | 12 | 11 | 1 | 0 | 28 | |
SO | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
RAZEM | 261 | 111 | 74 | 47 | 27 | 0 | 298 | |
VIII | SA | 264 | 99 | 51 | 30 | 21 | 0 | 312 |
SAB | 28 | 13 | 10 | 6 | 4 | 0 | 31 | |
SO | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
RAZEM | 298 | 119 | 63 | 36 | 27 | 0 | 354 | |
IX | SA | 312 | 52 | 65 | 46 | 19 | 0 | 299 |
SAB | 31 | 38 | 14 | 10 | 4 | 0 | 55 | |
SO | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
RAZEM | 354 | 90 | 81 | 56 | 25 | 0 | 363 | |
X | SA | 299 | 55 | 94 | 62 | 32 | 0 | 260 |
SAB | 55 | 32 | 13 | 3 | 10 | 0 | 74 | |
SO | 9 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | |
RAZEM | 363 | 92 | 113 | 63 | 48 | 0 | 342 | |
XI | SA | 260 | 56 | 93 | 55 | 38 | 0 | 223 |
SAB | 74 | 11 | 34 | 30 | 4 | 0 | 51 | |
SO | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
RAZEM | 342 | 68 | 129 | 85 | 44 | 0 | 281 | |
XII | SA | 223 | 54 | 61 | 43 | 18 | 1 | 216 |
SAB | 51 | 13 | 26 | 13 | 13 | 1 | 38 | |
SO | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
RAZEM | 281 | 68 | 90 | 56 | 34 | 2 | 259 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2014-01-14
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2014-01-14 12:22
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2015-01-11 19:38