Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2014: Wydział III WSA Gdańsk
m
i
e
s
i
ą
c
Rodzaj spraw Pozo-
stało z
poprze-
dniego
okresu
Wpływ Załatwiono Pozostało
na
następny
okres
Łącznie w tym
na rozprawie na posiedzeniu
niejawnym
ogółem z tego wyrokiem
I SA 268 93 84 63 21 0 277
SAB 19 2 8 8 0 0 13
SO 1 0 1 0 1 0 0
RAZEM 288 95 93 71 22 0 290
II SA 277 66 82 70 12 0 261
SAB 13 7 6 5 1 0 14
SO 0 3 3 0 3 0 0
RAZEM 290 76 91 75 16 0 275
III SA 261 86 112 93 19 0 235
SAB 14 6 8 7 1 0 12
SO 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 275 92 120 100 20 0 247
IV SA 235 80 138 69 69 1 177
SAB 12 36 8 6 2 0 40
SO 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 247 116 146 75 71 1 217
V SA 177 85 107 56 51 0 155
SAB 40 3 26 7 19 0 17
SO 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 217 88 133 63 70 0 172
VI SA 155 116 102 64 38 0 169
SAB 17 5 15 9 6 0 7
SO 0 2 0 0 0 0 2
RAZEM 172 123 117 73 44 0 178
VII SA 169 140 71 45 26 0 238
SAB 7 14 4 2 2 0 17
SO 2 1 2 0 2 0 1
RAZEM 178 155 77 47 30 0 256
VIII SA 238 53 29 14 15 0 262
SAB 17 1 8 7 1 0 10
SO 1 3 0 0 0 0 4
RAZEM 256 57 37 21 16 0 276
IX SA 262 84 105 81 24 0 241
SAB 10 47 12 3 9 0 45
SO 4 0 2 0 2 0 2
RAZEM 276 131 119 84 35 0 288
X SA 241 85 87 58 29 0 239
SAB 45 35 43 5 38 0 37
SO 2 1 2 0 2 0 1
RAZEM 288 121 132 63 69 0 277
XI SA 239 57 114 61 53 0 182
SAB 37 3 22 21 1 0 18
SO 1 4 2 0 2 0 3
RAZEM 277 64 138 82 56 0 203
XII SA 182 93 88 56 32 0 187
SAB 18 9 14 12 2 0 13
SO 3 2 2 0 2 0 3
RAZEM 203 104 104 68 36 0 203

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
    data wytworzenia: 2014-01-14
  • opublikował: Maciej Dembski
    data publikacji: 2014-01-14 12:24
  • zmodyfikował: Maciej Dembski
    ostatnia modyfikacja: 2015-01-11 19:42

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9066
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-01-11 19:42:37