Odnośniki
Banery
Treść strony
Ruch spraw w roku 2015: Wydział III WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw | Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 187 | 144 | 77 | 58 | 19 | 0 | 254 |
SAB | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
SO | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
RAZEM | 203 | 146 | 83 | 60 | 23 | 0 | 266 | |
II | SA | 254 | 65 | 131 | 53 | 78 | 0 | 188 |
SAB | 11 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 266 | 69 | 141 | 62 | 79 | 0 | 194 | |
III | SA | 188 | 81 | 79 | 53 | 26 | 0 | 190 |
SAB | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
SO | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
RAZEM | 194 | 95 | 82 | 54 | 28 | 0 | 207 | |
IV | SA | 190 | 86 | 83 | 60 | 23 | 0 | 193 |
SAB | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
SO | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
RAZEM | 207 | 92 | 95 | 62 | 33 | 0 | 204 | |
V | SA | 193 | 88 | 80 | 51 | 29 | 1 | 201 |
SAB | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
SO | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 204 | 92 | 86 | 54 | 32 | 1 | 210 | |
VI | SA | 201 | 68 | 89 | 67 | 22 | 0 | 180 |
SAB | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 210 | 75 | 96 | 72 | 24 | 0 | 189 | |
VII | SA | 180 | 79 | 50 | 31 | 19 | 2 | 209 |
SAB | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
SO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAZEM | 189 | 88 | 53 | 31 | 22 | 2 | 224 | |
VIII | SA | 209 | 77 | 38 | 19 | 19 | 0 | 248 |
SAB | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
SO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 224 | 83 | 39 | 19 | 20 | 0 | 268 | |
IX | SA | 248 | 64 | 112 | 74 | 38 | 9 | 200 |
SAB | 18 | 14 | 8 | 1 | 7 | 4 | 24 | |
SO | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
RAZEM | 268 | 81 | 123 | 75 | 48 | 13 | 226 | |
X | SA | 200 | 61 | 76 | 58 | 18 | 6 | 185 |
SAB | 24 | 10 | 15 | 9 | 6 | 0 | 19 | |
SO | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 226 | 71 | 92 | 67 | 25 | 6 | 205 | |
XI | SA | 185 | 62 | 89 | 66 | 23 | 5 | 158 |
SAB | 19 | 4 | 10 | 0 | 10 | 8 | 13 | |
SO | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
RAZEM | 205 | 69 | 101 | 66 | 35 | 13 | 173 | |
XII | SA | 158 | 65 | 93 | 53 | 40 | 3 | 130 |
SAB | 13 | 21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 28 | |
SO | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
RAZEM | 173 | 86 | 101 | 53 | 48 | 5 | 158 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skibadata wytworzenia: 2015-08-11
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2015-02-16 10:56
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2016-01-12 19:26
Metryka strony
Ilość odwiedzin obecnej strony: 8646
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-12 19:26:50