Ruch spraw w roku 2015: WSA Gdańsk repertoriami
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw | Pozo- stało z poprze- dniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 884 | 362 | 288 | 218 | 70 | 0 | 958 |
SAB | 51 | 31 | 21 | 15 | 6 | 0 | 61 | |
SO | 10 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
RAZEM | 945 | 398 | 313 | 233 | 80 | 0 | 1030 | |
II | SA | 958 | 298 | 332 | 200 | 132 | 0 | 924 |
SAB | 61 | 25 | 24 | 18 | 6 | 0 | 62 | |
SO | 11 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
RAZEM | 1030 | 327 | 362 | 218 | 144 | 0 | 995 | |
III | SA | 924 | 338 | 303 | 204 | 99 | 0 | 959 |
SAB | 62 | 27 | 24 | 20 | 4 | 0 | 65 | |
SO | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | |
RAZEM | 995 | 376 | 328 | 224 | 104 | 0 | 1043 | |
IV | SA | 959 | 341 | 314 | 232 | 82 | 1 | 986 |
SAB | 65 | 23 | 22 | 13 | 9 | 0 | 66 | |
SO | 19 | 3 | 16 | 0 | 16 | 0 | 6 | |
RAZEM | 1043 | 367 | 352 | 245 | 107 | 1 | 1058 | |
V | SA | 986 | 308 | 294 | 205 | 89 | 1 | 1000 |
SAB | 66 | 26 | 26 | 14 | 12 | 0 | 66 | |
SO | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
RAZEM | 1058 | 339 | 323 | 219 | 104 | 1 | 1074 | |
VI | SA | 1000 | 319 | 335 | 255 | 80 | 1 | 984 |
SAB | 66 | 28 | 23 | 11 | 12 | 0 | 71 | |
SO | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
RAZEM | 1074 | 348 | 362 | 266 | 96 | 1 | 1060 | |
VII | SA | 984 | 278 | 205 | 138 | 67 | 2 | 1057 |
SAB | 71 | 27 | 27 | 19 | 9 | 0 | 71 | |
SO | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
RAZEM | 1060 | 305 | 234 | 156 | 78 | 2 | 1131 | |
VIII | SA | 1057 | 254 | 135 | 90 | 45 | 0 | 1176 |
SAB | 71 | 20 | 22 | 13 | 9 | 0 | 69 | |
SO | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
RAZEM | 1131 | 278 | 158 | 103 | 55 | 0 | 1251 | |
IX | SA | 1176 | 278 | 324 | 236 | 88 | 9 | 1130 |
SAB | 69 | 30 | 20 | 8 | 12 | 4 | 79 | |
SO | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
RAZEM | 1251 | 312 | 349 | 244 | 105 | 13 | 1214 | |
X | SA | 1130 | 279 | 332 | 254 | 78 | 14 | 1077 |
SAB | 79 | 25 | 38 | 25 | 13 | 4 | 66 | |
SO | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
RAZEM | 1214 | 306 | 372 | 279 | 93 | 18 | 1148 | |
XI | SA | 1077 | 298 | 348 | 283 | 65 | 20 | 1027 |
SAB | 66 | 17 | 23 | 4 | 19 | 16 | 60 | |
SO | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
RAZEM | 1148 | 321 | 375 | 287 | 88 | 36 | 1094 | |
XII | SA | 1027 | 234 | 328 | 190 | 138 | 44 | 933 |
SAB | 60 | 39 | 27 | 4 | 23 | 13 | 72 | |
SO | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
RAZEM | 1094 | 273 | 360 | 194 | 168 | 57 | 1007 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skibadata wytworzenia: 2015-08-11
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2015-02-16 10:59
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2016-01-12 19:32