Ruch spraw w roku 2006: Wydział III WSA Gdańsk
miesiąc | Rodzaj spraw | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem |
|||||||
styczeń | SA | 448 | 113 | 177 | 95 | 82 | 1 | 384 |
SAB | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | — | 4 | |
SO | 3 | 1 | 3 | — | 3 | — | 1 | |
RAZEM | 460 | 117 | 188 | 98 | 90 | 1 | 389 | |
luty | SA | 384 | 36 | 169 | 90 | 79 | — | 251 |
SAB | 4 | — | 2 | — | 2 | — | 2 | |
SO | 1 | 2 | — | — | — | — | 3 | |
RAZEM | 389 | 38 | 171 | 90 | 81 | — | 256 | |
marzec | SA | 251 | 47 | 107 | 74 | 33 | — | 191 |
SAB | 2 | — | — | — | — | — | 2 | |
SO | 3 | 1 | 2 | — | 2 | — | 2 | |
RAZEM | 256 | 48 | 109 | 74 | 35 | — | 195 | |
kwiecień | SA | 191 | 44 | 33 | 19 | 14 | — | 202 |
SAB | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 2 | |
SO | 2 | — | 2 | — | 2 | — | —1 | |
RAZEM | 195 | 45 | 36 | 19 | 17 | — | 204 | |
maj | SA | 202 | 85 | 99 | 52 | 47 | 2 | 188 |
SAB | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | — | 5 | |
SO | — | 1 | — | — | — | — | 1 | |
RAZEM | 204 | 91 | 101 | 53 | 48 | 2 | 194 | |
czerwiec | SA | 188 | 47 | 58 | 46 | 12 | — | 177 |
SAB | 5 | 3 | 1 | — | 1 | — | 7 | |
SO | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | |
RAZEM | 194 | 51 | 59 | 46 | 13 | — | 186 | |
lipiec | SA | 177 | 58 | 35 | 17 | 18 | 1 | 200 |
SAB | 7 | 2 | — | — | — | — | 9 | |
SO | 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | |
RAZEM | 186 | 60 | 36 | 17 | 19 | 1 | 210 | |
sierpień | SA | 200 | 76 | 40 | 17 | 23 | — | 236 |
SAB | 9 | — | 2 | — | 2 | — | 7 | |
SO | 1 | 2 | — | — | — | — | 3 | |
RAZEM | 210 | 78 | 42 | 17 | 25 | — | 246 | |
wrzesień | SA | 236 | 35 | 61 | 44 | 17 | — | 210 |
SAB | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | — | 4 | |
SO | 3 | — | — | — | — | — | 3 | |
RAZEM | 246 | 36 | 65 | 45 | 20 | — | 217 | |
październik | SA | 210 | 42 | 80 | 63 | 17 | — | 172 |
SAB | 4 | — | 1 | — | 1 | — | 3 | |
SO | 3 | — | 2 | — | 2 | — | 1 | |
RAZEM | 217 | 42 | 83 | 63 | 20 | — | 176 | |
listopad | SA | 172 | 81 | 71 | 59 | 12 | — | 182 |
SAB | 3 | 3 | 1 | 1 | — | — | 5 | |
SO | 1 | — | — | — | — | — | 1 | |
RAZEM | 176 | 84 | 72 | 60 | 12 | — | 188 | |
grudzień | SA | 182 | 41 | 76 | 51 | 25 | 2 | 147 |
SAB | 5 | 1 | 1 | 1 | — | — | 5 | |
SO | 1 | — | — | — | — | — | 1 | |
RAZEM | 188 | 42 | 77 | 52 | 25 | 2 | 153 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2007-01-09 00:00
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2016-03-13 20:46