Ruch spraw w roku 2016: Wydział I WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 575 | 145 | 163 | 140 | 23 | 14 | 557 |
SAB | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
SO | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
RAZEM | 579 | 147 | 167 | 140 | 27 | 16 | 559 | |
II | SA | 557 | 169 | 166 | 115 | 51 | 18 | 560 |
SAB | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 559 | 173 | 166 | 115 | 51 | 18 | 566 | |
III | SA | 560 | 126 | 163 | 121 | 42 | 16 | 523 |
SAB | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
SO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 566 | 133 | 164 | 121 | 43 | 16 | 535 | |
IV | SA | 523 | 108 | 147 | 97 | 50 | 16 | 484 |
SAB | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
SO | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
RAZEM | 535 | 109 | 151 | 97 | 54 | 16 | 493 | |
V | SA | 484 | 102 | 146 | 104 | 42 | 17 | 440 |
SAB | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
SO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAZEM | 493 | 102 | 150 | 104 | 46 | 19 | 445 | |
VI | SA | 440 | 100 | 99 | 68 | 31 | 16 | 441 |
SAB | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 445 | 103 | 100 | 68 | 32 | 16 | 448 | |
VII | SA | 441 | 123 | 91 | 58 | 33 | 16 | 473 |
SAB | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 448 | 124 | 95 | 58 | 37 | 17 | 477 | |
VIII | SA | 473 | 170 | 41 | 18 | 23 | 7 | 602 |
SAB | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
SO | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAZEM | 477 | 171 | 44 | 18 | 26 | 7 | 604 | |
IX | SA | 602 | 192 | 136 | 76 | 60 | 26 | 658 |
SAB | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 604 | 193 | 137 | 76 | 61 | 27 | 660 | |
X | SA | 658 | 155 | 153 | 94 | 59 | 28 | 660 |
SAB | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 660 | 159 | 153 | 94 | 59 | 28 | 666 | |
XI | SA | 660 | 165 | 225 | 130 | 95 | 35 | 600 |
SAB | 6 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 14 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 666 | 176 | 228 | 130 | 98 | 37 | 614 | |
XII | SA | 600 | 197 | 223 | 133 | 90 | 25 | 574 |
SAB | 14 | 1 | 13 | 0 | 13 | 2 | 2 | |
SO | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
RAZEM | 614 | 200 | 238 | 133 | 105 | 27 | 576 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2016-02-12
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2016-02-12 10:41
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2017-03-02 13:16