Ruch spraw w roku 2016: WSA Gdańsk repertoriami
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 933 | 274 | 270 | 208 | 62 | 31 | 937 |
SAB | 72 | 38 | 39 | 1 | 38 | 23 | 71 | |
SO | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
RAZEM | 1007 | 319 | 312 | 209 | 103 | 54 | 1014 | |
II | SA | 937 | 377 | 271 | 183 | 88 | 36 | 1043 |
SAB | 71 | 38 | 25 | 4 | 21 | 15 | 84 | |
SO | 6 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | |
RAZEM | 1014 | 448 | 297 | 187 | 110 | 51 | 1165 | |
III | SA | 1043 | 290 | 293 | 200 | 93 | 28 | 1040 |
SAB | 84 | 32 | 21 | 0 | 21 | 14 | 95 | |
SO | 38 | 12 | 44 | 0 | 44 | 0 | 6 | |
RAZEM | 1165 | 334 | 358 | 200 | 158 | 42 | 1141 | |
IV | SA | 1040 | 320 | 307 | 176 | 131 | 26 | 1053 |
SAB | 95 | 16 | 23 | 0 | 23 | 18 | 88 | |
SO | 6 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | |
RAZEM | 1141 | 338 | 335 | 176 | 159 | 44 | 1144 | |
V | SA | 1053 | 256 | 254 | 155 | 99 | 25 | 1055 |
SAB | 88 | 16 | 43 | 0 | 43 | 37 | 61 | |
SO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
RAZEM | 1144 | 275 | 298 | 155 | 143 | 62 | 1121 | |
VI | SA | 1055 | 221 | 242 | 154 | 88 | 23 | 1034 |
SAB | 61 | 26 | 23 | 0 | 23 | 0 | 64 | |
SO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
RAZEM | 1121 | 247 | 265 | 154 | 111 | 31 | 1103 | |
VII | SA | 1034 | 258 | 242 | 177 | 65 | 20 | 1050 |
SAB | 64 | 21 | 18 | 1 | 17 | 9 | 67 | |
SO | 5 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 | 11 | |
RAZEM | 1103 | 293 | 268 | 178 | 90 | 29 | 1128 | |
VIII | SA | 1050 | 318 | 113 | 58 | 55 | 12 | 1255 |
SAB | 67 | 16 | 11 | 0 | 11 | 3 | 72 | |
SO | 11 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 5 | |
RAZEM | 1128 | 366 | 132 | 58 | 74 | 16 | 1332 | |
IX | SA | 1255 | 339 | 338 | 201 | 137 | 42 | 1256 |
SAB | 72 | 5 | 35 | 0 | 35 | 25 | 42 | |
SO | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
RAZEM | 1332 | 346 | 376 | 201 | 175 | 67 | 1302 | |
X | SA | 1256 | 328 | 341 | 212 | 129 | 43 | 1243 |
SAB | 42 | 14 | 23 | 0 | 23 | 15 | 33 | |
SO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 1302 | 342 | 364 | 212 | 152 | 58 | 1280 | |
XI | SA | 1243 | 303 | 446 | 269 | 177 | 54 | 1100 |
SAB | 33 | 17 | 19 | 0 | 19 | 10 | 31 | |
SO | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
RAZEM | 1280 | 321 | 466 | 269 | 197 | 64 | 1135 | |
XII | SA | 1100 | 347 | 398 | 247 | 151 | 46 | 1049 |
SAB | 31 | 8 | 23 | 0 | 23 | 7 | 16 | |
SO | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
RAZEM | 1135 | 357 | 424 | 247 | 177 | 53 | 1068 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2016-02-12
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2016-02-12 10:41
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2017-03-02 13:17