Ruch spraw w roku 2006: WSA Gdańsk - repertoriami
miesiąc | Rodzaj spraw | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem |
|||||||
styczeń | SA | 3445 | 286 | 612 | 469 | 143 | 4 | 3119 |
SAB | 39 | 11 | 13 | 5 | 8 | — | 37 | |
SO | 6 | 9 | 10 | — | 10 | — | 5 | |
RAZEM | 3490 | 306 | 635 | 474 | 161 | 4 | 3161 | |
luty | SA | 3119 | 214 | 588 | 446 | 142 | 4 | 2475 |
SAB | 37 | 4 | 13 | 6 | 7 | 0 | 28 | |
SO | 5 | 2 | — | — | — | — | 7 | |
RAZEM | 3161 | 220 | 601 | 452 | 149 | 4 | 2780 | |
marzec | SA | 2475 | 222 | 564 | 433 | 131 | 2 | 2403 |
SAB | 28 | 6 | 8 | — | 8 | — | 26 | |
SO | 7 | 5 | 3 | — | 3 | — | 9 | |
RAZEM | 2780 | 233 | 575 | 433 | 142 | 2 | 2438 | |
kwiecień | SA | 2403 | 181 | 334 | 277 | 57 | 2 | 2250 |
SAB | 26 | 11 | 12 | 6 | 6 | — | 25 | |
SO | 9 | 1 | 5 | — | 5 | — | 5 | |
RAZEM | 2438 | 193 | 351 | 283 | 68 | 2 | 2280 | |
maj | SA | 2250 | 246 | 483 | 339 | 144 | 4 | 2013 |
SAB | 25 | 14 | 8 | 3 | 5 | — | 31 | |
SO | 5 | 3 | — | — | — | — | 8 | |
RAZEM | 2280 | 263 | 491 | 342 | 149 | 4 | 2052 | |
czerwiec | SA | 2013 | 174 | 359 | 292 | 67 | 1 | 1828 |
SAB | 31 | 15 | 7 | 4 | 3 | — | 39 | |
SO | 8 | 2 | 5 | — | 5 | — | 5 | |
RAZEM | 2052 | 191 | 371 | 296 | 75 | 1 | 1872 | |
lipiec | SA | 1828 | 194 | 264 | 212 | 52 | 2 | 1758 |
SAB | 39 | 6 | 9 | 6 | 3 | — | 36 | |
SO | 5 | 1 | 2 | — | 2 | — | 4 | |
RAZEM | 1872 | 201 | 275 | 218 | 57 | 2 | 1798 | |
sierpień | SA | 1758 | 212 | 195 | 132 | 63 | — | 1775 |
SAB | 36 | 3 | 10 | 3 | 7 | — | 29 | |
SO | 4 | 2 | — | — | — | — | 6 | |
RAZEM | 1798 | 217 | 205 | 135 | 70 | — | 1810 | |
wrzesień | SA | 1775 | 191 | 378 | 287 | 91 | — | 1588 |
SAB | 29 | 3 | 13 | 4 | 9 | — | 19 | |
SO | 6 | — | 1 | — | 1 | — | 5 | |
RAZEM | 1810 | 194 | 392 | 291 | 101 | — | 1612 | |
paĽdziernik | SA | 1588 | 181 | 379 | 269 | 109 | — | 1391 |
SAB | 19 | 6 | 6 | 3 | 3 | — | 19 | |
SO | 5 | 1 | 3 | — | 3 | — | 3 | |
RAZEM | 1612 | 188 | 388 | 272 | 115 | — | 1413 | |
listopad | SA | 1391 | 226 | 374 | 275 | 99 | 1 | 1243 |
SAB | 19 | 5 | 7 | 3 | 4 | — | 17 | |
SO | 3 | 2 | 2 | — | 2 | — | 3 | |
RAZEM | 1413 | 233 | 383 | 278 | 105 | 1 | 1263 | |
grudzień | SA | 1243 | 164 | 300 | 315 | 85 | 4 | 1107 |
SAB | 17 | 3 | 5 | 1 | 4 | — | 15 | |
SO | 3 | 1 | — | — | — | — | 4 | |
RAZEM | 1263 | 168 | 305 | 216 | 89 | 4 | 1126 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2007-01-09 00:00
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2016-03-13 20:46