Ruch spraw w roku 2006: WSA Gdańsk - wydziałami
miesiąc | Wydział | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpłynęło | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie |
na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem |
|||||||
styczeń | Wydział I | 1494 | 114 | 217 | 198 | 19 | — | 1391 |
Wydział II | 1536 | 75 | 230 | 178 | 52 | 3 | 1381 | |
Wydział III | 460 | 117 | 188 | 98 | 90 | 1 | 389 | |
RAZEM | 3490 | 306 | 635 | 474 | 161 | 4 | 3161 | |
luty | Wydział I | 1391 | 113 | 236 | 212 | 24 | 1 | 1268 |
Wydział II | 1381 | 69 | 194 | 150 | 44 | 3 | 1256 | |
Wydział III | 389 | 38 | 171 | 90 | 81 | — | 256 | |
RAZEM | 3161 | 220 | 601 | 452 | 149 | 4 | 2780 | |
marzec | Wydział I | 1268 | 75 | 207 | 177 | 30 | — | 1136 |
Wydział II | 1256 | 110 | 259 | 183 | 77 | 2 | 1107 | |
Wydział III | 256 | 48 | 109 | 74 | 35 | — | 195 | |
RAZEM | 2780 | 233 | 575 | 433 | 142 | 2 | 2438 | |
kwiecień | Wydział I | 1136 | 76 | 158 | 148 | 10 | — | 1054 |
Wydział II | 1107 | 72 | 157 | 116 | 41 | 2 | 1022 | |
Wydział III | 195 | 45 | 36 | 19 | 17 | — | 204 | |
RAZEM | 2438 | 193 | 351 | 283 | 68 | 2 | 2280 | |
maj | Wydział I | 1054 | 97 | 199 | 159 | 40 | — | 952 |
Wydział II | 1022 | 75 | 191 | 130 | 61 | 2 | 906 | |
Wydział III | 204 | 91 | 101 | 53 | 48 | 2 | 194 | |
RAZEM | 2280 | 263 | 491 | 342 | 149 | 4 | 2052 | |
czerwiec | Wydział I | 952 | 80 | 139 | 117 | 22 | — | 893 |
Wydział II | 906 | 60 | 173 | 133 | 40 | 1 | 793 | |
Wydział III | 194 | 51 | 59 | 46 | 13 | — | 186 | |
RAZEM | 2052 | 191 | 371 | 296 | 75 | 1 | 1872 | |
lipiec | Wydział I | 893 | 66 | 89 | 72 | 17 | — | 870 |
Wydział II | 793 | 75 | 150 | 129 | 21 | 1 | 718 | |
Wydział III | 186 | 60 | 36 | 17 | 19 | 1 | 210 | |
RAZEM | 1872 | 201 | 275 | 218 | 57 | 2 | 1798 | |
sierpień | Wydział I | 870 | 97 | 70 | 57 | 13 | — | 897 |
Wydział II | 718 | 42 | 93 | 61 | 32 | — | 667 | |
Wydział III | 210 | 78 | 42 | 17 | 25 | — | 246 | |
RAZEM | 1798 | 217 | 205 | 135 | 70 | — | 1810 | |
wrzesień | Wydział I | 897 | 89 | 181 | 144 | 37 | — | 805 |
Wydział II | 667 | 69 | 146 | 102 | 44 | — | 590 | |
Wydział III | 246 | 36 | 65 | 45 | 20 | — | 217 | |
RAZEM | 1810 | 194 | 392 | 291 | 101 | — | 1612 | |
październik | Wydział I | 805 | 93 | 175 | 114 | 60 | — | 724 |
Wydział II | 590 | 53 | 130 | 95 | 35 | — | 513 | |
Wydział III | 217 | 42 | 83 | 63 | 20 | — | 176 | |
RAZEM | 1612 | 188 | 388 | 272 | 115 | — | 1413 | |
listopad | Wydział I | 724 | 73 | 161 | 104 | 57 | — | 636 |
Wydział II | 513 | 76 | 150 | 114 | 36 | 1 | 439 | |
Wydział III | 176 | 84 | 72 | 60 | 12 | — | 188 | |
RAZEM | 1413 | 233 | 383 | 278 | 105 | 1 | 1263 | |
grudzień | Wydział I | 636 | 74 | 129 | 95 | 34 | — | 581 |
Wydział II | 439 | 52 | 99 | 69 | 30 | 2 | 392 | |
Wydział III | 188 | 42 | 77 | 52 | 25 | 2 | 153 | |
RAZEM | 1263 | 168 | 206 | 216 | 89 | 4 | 1126 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skiba
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2007-01-09 00:00
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2016-03-13 20:46