Ruch spraw w roku 2017: WSA Gdańsk repertoriami
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 1049 | 341 | 301 | 190 | 111 | 57 | 1089 |
SAB | 16 | 15 | 7 | 2 | 5 | 3 | 24 | |
SO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
RAZEM | 1068 | 358 | 308 | 192 | 116 | 60 | 1118 | |
II | SA | 1089 | 399 | 356 | 209 | 147 | 43 | 1132 |
SAB | 24 | 7 | 14 | 0 | 14 | 6 | 17 | |
SO | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
RAZEM | 1118 | 413 | 342 | 209 | 163 | 49 | 1159 | |
III | SA | 1132 | 312 | 343 | 236 | 107 | 29 | 1101 |
SAB | 17 | 16 | 10 | 0 | 10 | 4 | 23 | |
SO | 10 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
RAZEM | 1159 | 332 | 357 | 236 | 121 | 33 | 1131 | |
IV | SA | 1101 | 286 | 351 | 225 | 126 | 42 | 1036 |
SAB | 23 | 22 | 14 | 1 | 13 | 4 | 31 | |
SO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
RAZEM | 1131 | 308 | 365 | 226 | 139 | 46 | 1074 | |
V | SA | 1036 | 281 | 307 | 182 | 125 | 56 | 1010 |
SAB | 31 | 8 | 8 | 0 | 8 | 5 | 31 | |
SO | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
RAZEM | 1074 | 294 | 315 | 182 | 133 | 61 | 1053 | |
VI | SA | 1010 | 308 | 328 | 195 | 133 | 43 | 990 |
SAB | 31 | 16 | 8 | 0 | 8 | 6 | 39 | |
SO | 12 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | |
RAZEM | 1053 | 326 | 342 | 195 | 147 | 49 | 1037 | |
VII | SA | 990 | 292 | 254 | 163 | 91 | 48 | 1028 |
SAB | 39 | 12 | 9 | 0 | 9 | 1 | 42 | |
SO | 8 | 9 | 13 | 0 | 13 | 0 | 4 | |
RAZEM | 1037 | 313 | 276 | 163 | 113 | 49 | 1074 | |
VIII | SA | 1028 | 343 | 158 | 86 | 72 | 22 | 1213 |
SAB | 42 | 21 | 18 | 0 | 18 | 8 | 45 | |
SO | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
RAZEM | 1074 | 368 | 177 | 86 | 91 | 30 | 1265 | |
IX | SA | 1213 | 314 | 356 | 183 | 173 | 44 | 1171 |
SAB | 45 | 52 | 17 | 0 | 17 | 8 | 80 | |
SO | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
RAZEM | 1265 | 367 | 375 | 183 | 192 | 52 | 1257 | |
X | SA | 1171 | 256 | 438 | 237 | 201 | 49 | 989 |
SAB | 80 | 114 | 44 | 2 | 42 | 12 | 150 | |
SO | 6 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | |
RAZEM | 1258 | 375 | 491 | 239 | 252 | 61 | 1141 | |
XI | SA | 989 | 298 | 330 | 213 | 117 | 67 | 957 |
SAB | 150 | 17 | 49 | 1 | 48 | 6 | 118 | |
SO | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
RAZEM | 1141 | 322 | 383 | 214 | 169 | 73 | 1080 | |
XII | SA | 957 | 275 | 312 | 189 | 123 | 59 | 920 |
SAB | 118 | 19 | 44 | 0 | 44 | 39 | 93 | |
SO | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
RAZEM | 1080 | 300 | 360 | 189 | 171 | 98 | 1020 |
drukuj (Ruch spraw w roku 2017: WSA Gdańsk repertoriami)
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2017-01-12
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2017-01-12 10:46
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2018-01-10 13:43