Ruch spraw w roku 2017: WSA Gdańsk wydziałami
m i e s i ą c |
Wydział | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | I | 576 | 179 | 149 | 94 | 55 | 29 | 606 |
II | 264 | 77 | 84 | 41 | 43 | 26 | 257 | |
III | 228 | 102 | 75 | 57 | 18 | 5 | 255 | |
RAZEM | 1068 | 358 | 308 | 192 | 116 | 60 | 1118 | |
II | I | 606 | 243 | 183 | 105 | 78 | 28 | 666 |
II | 257 | 70 | 81 | 38 | 43 | 18 | 246 | |
III | 255 | 100 | 108 | 66 | 42 | 3 | 247 | |
RAZEM | 1118 | 413 | 372 | 209 | 163 | 49 | 1159 | |
III | I | 666 | 168 | 175 | 107 | 68 | 21 | 659 |
II | 246 | 78 | 83 | 50 | 33 | 9 | 241 | |
III | 247 | 86 | 102 | 79 | 23 | 3 | 231 | |
RAZEM | 1159 | 332 | 357 | 236 | 121 | 33 | 1131 | |
IV | I | 659 | 134 | 199 | 112 | 87 | 32 | 594 |
II | 241 | 80 | 63 | 32 | 31 | 14 | 258 | |
III | 231 | 94 | 103 | 82 | 21 | 0 | 222 | |
RAZEM | 1131 | 308 | 365 | 226 | 139 | 46 | 1074 | |
V | I | 594 | 143 | 155 | 95 | 60 | 35 | 582 |
II | 258 | 90 | 74 | 34 | 40 | 16 | 274 | |
III | 222 | 61 | 86 | 53 | 33 | 10 | 197 | |
RAZEM | 1074 | 294 | 315 | 182 | 133 | 61 | 1053 | |
VI | I | 582 | 146 | 185 | 102 | 83 | 31 | 543 |
II | 274 | 73 | 76 | 41 | 35 | 13 | 271 | |
III | 197 | 107 | 81 | 52 | 29 | 5 | 223 | |
RAZEM | 1053 | 326 | 342 | 195 | 147 | 49 | 1037 | |
VII | I | 543 | 113 | 158 | 88 | 70 | 44 | 498 |
II | 271 | 88 | 59 | 41 | 18 | 2 | 300 | |
III | 223 | 112 | 59 | 34 | 25 | 3 | 276 | |
RAZEM | 1037 | 313 | 276 | 163 | 113 | 49 | 1074 | |
VIII | I | 498 | 140 | 62 | 31 | 31 | 16 | 576 |
II | 300 | 107 | 56 | 28 | 28 | 8 | 351 | |
III | 276 | 121 | 59 | 27 | 32 | 6 | 338 | |
RAZEM | 1074 | 368 | 177 | 86 | 91 | 30 | 1265 | |
IX | I | 576 | 160 | 160 | 88 | 72 | 26 | 576 |
II | 351 | 73 | 92 | 42 | 50 | 17 | 332 | |
III | 338 | 134 | 123 | 53 | 70 | 9 | 349 | |
RAZEM | 1265 | 367 | 375 | 183 | 192 | 52 | 1257 | |
X | I | 576 | 113 | 194 | 119 | 76 | 24 | 495 |
II | 332 | 80 | 94 | 35 | 59 | 31 | 318 | |
III | 349 | 182 | 203 | 85 | 118 | 6 | 328 | |
RAZEM | 1257 | 375 | 491 | 239 | 252 | 61 | 1141 | |
XI | I | 495 | 144 | 169 | 109 | 60 | 42 | 470 |
II | 318 | 69 | 88 | 35 | 53 | 21 | 299 | |
III | 328 | 109 | 126 | 70 | 56 | 10 | 311 | |
RAZEM | 1141 | 322 | 383 | 214 | 169 | 73 | 1080 | |
XII | I | 470 | 132 | 174 | 102 | 72 | 31 | 428 |
II | 299 | 85 | 98 | 51 | 47 | 27 | 286 | |
III | 311 | 83 | 88 | 36 | 52 | 40 | 306 | |
RAZEM | 1080 | 300 | 360 | 189 | 171 | 98 | 1020 |
drukuj (Ruch spraw w roku 2017: WSA Gdańsk wydziałami)
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2017-01-12
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2017-01-12 10:51
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2018-01-10 14:39