Ruch spraw w roku 2018: Wydział I WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 420 | 107 | 167 | 121 | 46 | 25 | 360 |
SAB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
SO | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
RAZEM | 428 | 109 | 171 | 121 | 50 | 25 | 366 | |
II | SA | 360 | 111 | 133 | 84 | 49 | 24 | 338 |
SAB | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 366 | 113 | 136 | 84 | 52 | 25 | 343 | |
III | SA | 338 | 94 | 114 | 82 | 32 | 15 | 318 |
SAB | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
SO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
RAZEM | 343 | 99 | 116 | 83 | 33 | 15 | 326 | |
IV | SA | 318 | 104 | 122 | 70 | 52 | 17 | 300 |
SAB | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | |
SO | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
RAZEM | 326 | 106 | 129 | 70 | 59 | 20 | 303 | |
V | SA | 300 | 124 | 99 | 60 | 39 | 18 | 325 |
SAB | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 303 | 124 | 101 | 60 | 41 | 19 | 326 | |
VI | SA | 325 | 95 | 113 | 59 | 54 | 17 | 307 |
SAB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 326 | 97 | 113 | 59 | 54 | 17 | 310 | |
VII | SA | 307 | 111 | 95 | 44 | 51 | 22 | 323 |
SAB | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 310 | 111 | 96 | 44 | 52 | 23 | 325 | |
VIII | SA | 323 | 110 | 62 | 32 | 30 | 15 | 371 |
SAB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 325 | 111 | 62 | 32 | 30 | 15 | 374 | |
IX | SA | 371 | 62 | 96 | 44 | 52 | 23 | 337 |
SAB | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 374 | 64 | 99 | 44 | 55 | 23 | 339 | |
X | SA | 337 | 71 | 131 | 71 | 60 | 31 | 277 |
SAB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
RAZEM | 339 | 72 | 133 | 71 | 52 | 32 | 278 | |
XI | SA | 277 | 87 | 117 | 62 | 55 | 37 | 247 |
SAB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 278 | 89 | 117 | 62 | 55 | 37 | 250 | |
XII | SA | 247 | 96 | 76 | 43 | 33 | 27 | 267 |
SAB | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
RAZEM | 250 | 97 | 78 | 43 | 35 | 27 | 269 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2018-01-14
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2018-01-14 17:11
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2019-01-13 17:23