Ruch spraw w roku 2018: Wydział II WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 255 | 73 | 84 | 50 | 34 | 23 | 244 |
SAB | 28 | 11 | 12 | 0 | 12 | 9 | 27 | |
SO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RAZEM | 286 | 85 | 97 | 50 | 47 | 32 | 274 | |
II | SA | 244 | 82 | 82 | 47 | 35 | 6 | 244 |
SAB | 27 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 29 | |
SO | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
RAZEM | 274 | 91 | 88 | 47 | 41 | 6 | 227 | |
III | SA | 244 | 50 | 72 | 36 | 36 | 20 | 222 |
SAB | 29 | 10 | 16 | 0 | 16 | 10 | 23 | |
SO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
RAZEM | 277 | 64 | 90 | 36 | 54 | 30 | 251 | |
IV | SA | 222 | 48 | 90 | 46 | 44 | 24 | 180 |
SAB | 23 | 16 | 13 | 0 | 13 | 8 | 26 | |
SO | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
RAZEM | 251 | 68 | 107 | 46 | 61 | 32 | 212 | |
V | SA | 180 | 67 | 82 | 45 | 37 | 23 | 165 |
SAB | 26 | 11 | 13 | 0 | 13 | 8 | 24 | |
SO | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
RAZEM | 212 | 78 | 99 | 45 | 54 | 31 | 191 | |
VI | SA | 165 | 84 | 60 | 31 | 29 | 16 | 189 |
SAB | 24 | 6 | 15 | 0 | 15 | 10 | 15 | |
SO | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
RAZEM | 191 | 95 | 77 | 31 | 46 | 26 | 209 | |
VII | SA | 189 | 83 | 50 | 25 | 25 | 14 | 222 |
SAB | 15 | 10 | 6 | 0 | 6 | 2 | 19 | |
SO | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | |
RAZEM | 209 | 97 | 60 | 25 | 35 | 16 | 246 | |
VIII | SA | 222 | 51 | 36 | 14 | 22 | 10 | 237 |
SAB | 19 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 19 | |
SO | 5 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
RAZEM | 246 | 64 | 50 | 14 | 36 | 14 | 260 | |
IX | SA | 237 | 55 | 59 | 37 | 22 | 8 | 233 |
SAB | 19 | 10 | 11 | 0 | 11 | 7 | 18 | |
SO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
RAZEM | 260 | 66 | 70 | 37 | 33 | 15 | 256 | |
X | SA | 233 | 85 | 65 | 28 | 37 | 19 | 253 |
SAB | 18 | 17 | 9 | 0 | 9 | 5 | 26 | |
SO | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
RAZEM | 256 | 103 | 78 | 28 | 50 | 24 | 281 | |
XI | SA | 253 | 132 | 72 | 41 | 31 | 23 | 313 |
SAB | 26 | 11 | 14 | 0 | 14 | 8 | 23 | |
SO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
RAZEM | 281 | 144 | 87 | 41 | 46 | 31 | 338 | |
XII | SA | 313 | 91 | 65 | 40 | 25 | 14 | 339 |
SAB | 23 | 21 | 14 | 0 | 14 | 9 | 30 | |
SO | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
RAZEM | 338 | 114 | 80 | 40 | 40 | 23 | 372 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2018-01-14
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2018-01-14 17:13
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2019-01-13 17:29