Ruch spraw w roku 2018: Wydział III WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 245 | 74 | 81 | 46 | 35 | 13 | 238 |
SAB | 61 | 7 | 9 | 0 | 9 | 8 | 59 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 306 | 82 | 90 | 46 | 44 | 21 | 298 | |
II | SA | 238 | 90 | 65 | 49 | 16 | 6 | 263 |
SAB | 59 | 7 | 6 | 0 | 6 | 2 | 60 | |
SO | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
RAZEM | 298 | 105 | 73 | 49 | 24 | 8 | 330 | |
III | SA | 263 | 81 | 107 | 74 | 33 | 3 | 237 |
SAB | 60 | 6 | 11 | 0 | 11 | 0 | 55 | |
SO | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | |
RAZEM | 330 | 89 | 125 | 74 | 51 | 13 | 294 | |
IV | SA | 237 | 60 | 69 | 52 | 17 | 5 | 228 |
SAB | 55 | 5 | 41 | 0 | 41 | 38 | 19 | |
SO | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
RAZEM | 294 | 71 | 112 | 52 | 60 | 43 | 253 | |
V | SA | 228 | 80 | 75 | 40 | 35 | 15 | 233 |
SAB | 19 | 7 | 14 | 0 | 14 | 13 | 12 | |
SO | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
RAZEM | 253 | 87 | 93 | 40 | 53 | 28 | 247 | |
VI | SA | 233 | 80 | 99 | 64 | 35 | 17 | 214 |
SAB | 12 | 10 | 8 | 0 | 8 | 4 | 14 | |
SO | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
RAZEM | 247 | 91 | 109 | 64 | 45 | 21 | 229 | |
VII | SA | 214 | 86 | 86 | 56 | 30 | 9 | 214 |
SAB | 14 | 6 | 11 | 0 | 11 | 7 | 9 | |
SO | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
RAZEM | 229 | 98 | 97 | 56 | 41 | 16 | 230 | |
VIII | SA | 214 | 109 | 30 | 9 | 21 | 4 | 293 |
SAB | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | |
SO | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
RAZEM | 230 | 116 | 32 | 9 | 23 | 4 | 314 | |
IX | SA | 293 | 52 | 79 | 48 | 31 | 16 | 266 |
SAB | 13 | 5 | 10 | 0 | 10 | 4 | 8 | |
SO | 8 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
RAZEM | 314 | 58 | 92 | 48 | 44 | 20 | 280 | |
X | SA | 266 | 97 | 90 | 70 | 20 | 10 | 273 |
SAB | 8 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | |
SO | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | |
RAZEM | 280 | 108 | 101 | 70 | 31 | 11 | 287 | |
XI | SA | 273 | 120 | 100 | 73 | 27 | 6 | 293 |
SAB | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
SO | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | |
RAZEM | 287 | 132 | 106 | 73 | 33 | 6 | 313 | |
XII | SA | 293 | 82 | 83 | 52 | 31 | 14 | 292 |
SAB | 16 | 5 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | |
SO | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
RAZEM | 313 | 88 | 92 | 52 | 40 | 16 | 309 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2018-01-14
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2018-01-14 17:18
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2019-01-13 17:30