Ruch spraw w roku 2018: WSA Gdańsk repertoriami
m i e s i ą c |
Rodzaj spraw |
Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | SA | 920 | 254 | 332 | 217 | 115 | 61 | 842 |
SAB | 93 | 19 | 21 | 0 | 21 | 17 | 91 | |
SO | 7 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
RAZEM | 1020 | 276 | 358 | 217 | 141 | 78 | 938 | |
II | SA | 842 | 283 | 280 | 180 | 100 | 36 | 845 |
SAB | 91 | 14 | 12 | 0 | 12 | 3 | 93 | |
SO | 5 | 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
RAZEM | 938 | 309 | 297 | 180 | 117 | 39 | 950 | |
III | SA | 845 | 225 | 293 | 192 | 101 | 38 | 777 |
SAB | 93 | 21 | 28 | 1 | 27 | 20 | 86 | |
SO | 12 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | |
RAZEM | 950 | 252 | 331 | 193 | 138 | 58 | 871 | |
IV | SA | 777 | 212 | 281 | 168 | 113 | 46 | 708 |
SAB | 86 | 21 | 59 | 0 | 59 | 49 | 48 | |
SO | 8 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 | 12 | |
RAZEM | 871 | 245 | 348 | 168 | 180 | 95 | 768 | |
V | SA | 708 | 271 | 256 | 145 | 111 | 56 | 723 |
SAB | 48 | 18 | 29 | 0 | 29 | 22 | 37 | |
SO | 12 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | |
RAZEM | 768 | 289 | 293 | 145 | 148 | 78 | 764 | |
VI | SA | 723 | 259 | 272 | 154 | 118 | 50 | 710 |
SAB | 37 | 18 | 23 | 0 | 23 | 14 | 32 | |
SO | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
RAZEM | 764 | 283 | 299 | 154 | 145 | 64 | 748 | |
VII | SA | 710 | 280 | 231 | 125 | 106 | 45 | 759 |
SAB | 32 | 16 | 18 | 0 | 18 | 10 | 30 | |
SO | 6 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
RAZEM | 748 | 306 | 253 | 125 | 128 | 55 | 801 | |
VIII | SA | 759 | 270 | 128 | 55 | 73 | 29 | 901 |
SAB | 30 | 14 | 9 | 0 | 9 | 4 | 35 | |
SO | 12 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 12 | |
RAZEM | 801 | 291 | 144 | 55 | 89 | 33 | 948 | |
IX | SA | 901 | 169 | 234 | 129 | 105 | 47 | 836 |
SAB | 35 | 16 | 24 | 0 | 24 | 11 | 27 | |
SO | 12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
RAZEM | 948 | 188 | 261 | 129 | 132 | 58 | 875 | |
X | SA | 836 | 253 | 286 | 169 | 117 | 60 | 803 |
SAB | 27 | 23 | 15 | 0 | 15 | 7 | 35 | |
SO | 12 | 7 | 11 | 0 | 11 | 0 | 8 | |
RAZEM | 875 | 283 | 312 | 169 | 143 | 67 | 846 | |
XI | SA | 803 | 339 | 289 | 176 | 113 | 66 | 853 |
SAB | 35 | 20 | 15 | 0 | 15 | 8 | 40 | |
SO | 8 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | |
RAZEM | 855 | 365 | 310 | 176 | 134 | 74 | 901 | |
XII | SA | 853 | 269 | 224 | 135 | 89 | 55 | 898 |
SAB | 40 | 26 | 22 | 0 | 22 | 11 | 44 | |
SO | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
RAZEM | 901 | 299 | 250 | 135 | 115 | 66 | 950 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2018-01-14
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2018-01-14 17:14
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2019-01-13 17:21