Ruch spraw w roku 2018: WSA Gdańsk wydziałami
m i e s i ą c |
Wydział | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Załatwiono | Pozostało na następny okres |
|||
Łącznie | w tym | |||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||
I | I | 428 | 109 | 171 | 121 | 50 | 25 | 366 |
II | 286 | 85 | 97 | 50 | 47 | 32 | 274 | |
III | 306 | 82 | 90 | 46 | 44 | 21 | 298 | |
RAZEM | 1020 | 276 | 358 | 317 | 141 | 78 | 938 | |
II | I | 366 | 113 | 136 | 84 | 52 | 25 | 343 |
II | 274 | 91 | 88 | 47 | 41 | 6 | 277 | |
III | 298 | 105 | 73 | 49 | 24 | 8 | 330 | |
RAZEM | 938 | 309 | 297 | 180 | 117 | 39 | 950 | |
III | I | 343 | 99 | 116 | 83 | 33 | 15 | 326 |
II | 277 | 64 | 90 | 36 | 54 | 30 | 251 | |
III | 330 | 89 | 125 | 74 | 51 | 13 | 294 | |
RAZEM | 950 | 252 | 331 | 193 | 138 | 58 | 871 | |
IV | I | 326 | 106 | 129 | 70 | 59 | 20 | 303 |
II | 251 | 68 | 107 | 46 | 61 | 32 | 212 | |
III | 294 | 71 | 112 | 52 | 60 | 43 | 253 | |
RAZEM | 871 | 245 | 348 | 168 | 180 | 95 | 768 | |
V | I | 303 | 124 | 101 | 60 | 41 | 19 | 326 |
II | 212 | 78 | 99 | 45 | 54 | 31 | 191 | |
III | 253 | 87 | 93 | 40 | 53 | 28 | 247 | |
RAZEM | 768 | 289 | 293 | 145 | 148 | 78 | 764 | |
VI | I | 326 | 97 | 113 | 59 | 54 | 17 | 310 |
II | 191 | 95 | 77 | 31 | 46 | 26 | 209 | |
III | 247 | 91 | 109 | 64 | 45 | 21 | 229 | |
RAZEM | 764 | 283 | 299 | 154 | 145 | 64 | 748 | |
VII | I | 310 | 111 | 96 | 44 | 52 | 23 | 325 |
II | 209 | 97 | 60 | 25 | 35 | 16 | 246 | |
III | 229 | 98 | 97 | 56 | 41 | 16 | 230 | |
RAZEM | 748 | 306 | 253 | 125 | 128 | 55 | 801 | |
VIII | I | 325 | 111 | 62 | 32 | 30 | 15 | 374 |
II | 246 | 64 | 50 | 14 | 36 | 14 | 260 | |
III | 230 | 116 | 32 | 9 | 23 | 4 | 314 | |
RAZEM | 801 | 291 | 144 | 55 | 89 | 33 | 948 | |
IX | I | 374 | 64 | 99 | 44 | 55 | 23 | 339 |
II | 260 | 66 | 70 | 37 | 33 | 15 | 256 | |
III | 314 | 58 | 92 | 48 | 44 | 20 | 280 | |
RAZEM | 948 | 188 | 261 | 129 | 132 | 58 | 875 | |
X | I | 339 | 72 | 133 | 71 | 62 | 32 | 278 |
II | 256 | 103 | 78 | 28 | 50 | 24 | 281 | |
III | 280 | 108 | 101 | 70 | 31 | 11 | 287 | |
RAZEM | 875 | 283 | 312 | 169 | 143 | 67 | 846 | |
XI | I | 278 | 89 | 117 | 62 | 55 | 37 | 250 |
II | 281 | 144 | 87 | 41 | 46 | 31 | 338 | |
III | 287 | 132 | 106 | 73 | 33 | 6 | 313 | |
RAZEM | 846 | 365 | 176 | 134 | 74 | 74 | 901 | |
XII | I | 250 | 97 | 78 | 43 | 35 | 27 | 269 |
II | 338 | 114 | 80 | 40 | 40 | 23 | 372 | |
III | 313 | 88 | 92 | 52 | 42 | 16 | 309 | |
RAZEM | 901 | 299 | 250 | 135 | 115 | 66 | 950 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2018-01-14
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2018-01-14 17:15
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2019-01-13 20:59