Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego od 2009
  • Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego do 2011

Treść strony

Ruch spraw w roku 2019: Wydział I WSA Gdańsk
m
i
e
s
i
ą
c
Wydział Pozostało z
poprzedniego
okresu
Wpływ Łącznie Załatwiono Zamknięto Pozostało
na
następny
okres
Ogółem w tym
na rozprawie na posiedzeniu
niejawnym
ogółem z tego wyrokiem
I SA 267 185 88 88 54 34 19 0 364
SAB 0 1 0 0 0 0 0 0 1
SO 2 1 2 2 0 2 0 0 1
RAZEM 269 187 90 90 54 36 19 0 366
II SA 364 348 89 88 46 42 20 1 623
SAB 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SO 1 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 366 348 89 88 46 42 20 1 625
III SA 623 136 143 143 86 57 31 0 616
SAB 1 0 1 1 0 1 1 0 0
SO 1 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 625 136 144 144 86 58 32 0 617
IV SA 616 227 155 154 103 51 30 1 688
SAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SO 1 0 0 0 0 0 0 0 1
RAZEM 617 227 155 154 103 51 30 1 689
V SA 688 161 186 186 140 46 24 0 663
SAB 0 1 0 0 0 0 0 0 1
SO 1 0 1 0 0 0 0 1 0
RAZEM 689 162 187 186 140 46 24 1 664
VI SA 663 191 211 210 81 129 36 1 643
SAB 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 664 191 211 210 81 129 36 1 644
VII SA 643 196 167 167 118 49 28 0 672
SAB 1 1 0 0 0 0 0 0 2
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 644 197 167 167 118 49 28 0 674
VIII SA 672 159 126 123 79 44 22 3 705
SAB 2 2 1 1 0 1 0 0 3
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 674 161 127 124 79 45 22 3 708
IX SA 705 215 131 128 71 57 20 3 789
SAB 3 0 1 1 0 1 0 0 2
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 708 215 132 129 71 58 20 3 791
X SA 789 176 163 162 103 59 37 1 802
SAB 2 1 1 1 0 1 0 0 2
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 791 177 164 163 103 60 37 1 804
XI SA 802 150 161 157 95 62 43 4 791
SAB 2 1 1 1 0 1 1 0 2
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 804 151 162 158 95 63 44 4 793
XII SA 791 112 161 161 117 44 31 0 742
SAB 2 0 0 0 0 0 0 0 2
SO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAZEM 793 112 161 161 117 44 31 0 744

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembski
    data wytworzenia: 2019-02-12
  • opublikował: Maciej Dembski
    data publikacji: 2019-02-12 08:06
  • zmodyfikował: Maciej Dembski
    ostatnia modyfikacja: 2020-01-27 08:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6333
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-27 08:00:06