Ruch spraw w roku 2019: Wydział II WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Wydział | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Łącznie | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | SA | 339 | 88 | 98 | 97 | 67 | 30 | 13 | 1 | 329 |
SAB | 30 | 11 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 31 | |
SO | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 372 | 100 | 111 | 110 | 67 | 43 | 14 | 1 | 361 | |
II | SA | 329 | 75 | 105 | 97 | 67 | 30 | 18 | 8 | 299 |
SAB | 31 | 8 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 29 | |
SO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 361 | 84 | 115 | 107 | 67 | 40 | 27 | 8 | 330 | |
III | SA | 299 | 67 | 73 | 68 | 41 | 27 | 17 | 5 | 293 |
SAB | 29 | 14 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 30 | |
SO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 330 | 81 | 87 | 82 | 41 | 41 | 30 | 5 | 324 | |
IV | SA | 293 | 63 | 54 | 52 | 28 | 24 | 9 | 2 | 302 |
SAB | 30 | 17 | 15 | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 32 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 324 | 81 | 70 | 68 | 28 | 40 | 17 | 2 | 335 | |
V | SA | 302 | 55 | 52 | 50 | 29 | 21 | 14 | 2 | 305 |
SAB | 32 | 18 | 11 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 39 | |
SO | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 335 | 75 | 64 | 62 | 29 | 33 | 20 | 2 | 346 | |
VI | SA | 305 | 66 | 57 | 56 | 24 | 31 | 21 | 1 | 314 |
SAB | 39 | 13 | 16 | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 36 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 346 | 79 | 73 | 72 | 24 | 48 | 33 | 1 | 352 | |
VII | SA | 314 | 70 | 61 | 56 | 23 | 33 | 17 | 5 | 323 |
SAB | 36 | 13 | 16 | 16 | 0 | 16 | 11 | 0 | 33 | |
SO | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 352 | 84 | 79 | 74 | 23 | 51 | 28 | 5 | 357 | |
VIII | SA | 323 | 59 | 46 | 45 | 19 | 26 | 18 | 1 | 336 |
SAB | 33 | 5 | 9 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 29 | |
SO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 357 | 65 | 56 | 55 | 19 | 36 | 24 | 1 | 366 | |
IX | SA | 336 | 49 | 71 | 68 | 24 | 44 | 26 | 3 | 314 |
SAB | 29 | 15 | 16 | 16 | 0 | 16 | 9 | 0 | 28 | |
SO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 336 | 64 | 87 | 84 | 24 | 60 | 35 | 3 | 343 | |
X | SA | 314 | 82 | 86 | 82 | 41 | 41 | 19 | 4 | 310 |
SAB | 28 | 14 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 34 | |
SO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RAZEM | 343 | 96 | 95 | 91 | 41 | 50 | 23 | 4 | 344 | |
XI | SA | 310 | 56 | 53 | 51 | 29 | 22 | 12 | 2 | 313 |
SAB | 34 | 4 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 30 | |
SO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
RAZEM | 344 | 61 | 61 | 59 | 29 | 30 | 14 | 2 | 344 | |
XII | SA | 313 | 60 | 57 | 56 | 22 | 34 | 21 | 1 | 316 |
SAB | 30 | 6 | 12 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 24 | |
SO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 344 | 67 | 69 | 68 | 22 | 46 | 32 | 1 | 342 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2019-02-12
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2019-02-12 08:14
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2020-01-27 08:02