Ruch spraw w roku 2019: Wydział III WSA Gdańsk
m i e s i ą c |
Wydział | Pozostało z poprzedniego okresu |
Wpływ | Łącznie | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na następny okres |
|||
Ogółem | w tym | |||||||||
na rozprawie | na posiedzeniu niejawnym |
|||||||||
ogółem | z tego wyrokiem | |||||||||
I | SA | 292 | 69 | 91 | 88 | 51 | 37 | 10 | 3 | 270 |
SAB | 15 | 8 | 15 | 15 | 0 | 15 | 8 | 0 | 8 | |
SO | 3 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
RAZEM | 310 | 85 | 109 | 106 | 51 | 55 | 18 | 3 | 286 | |
II | SA | 270 | 70 | 184 | 93 | 62 | 31 | 0 | 91 | 156 |
SAB | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
SO | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
RAZEM | 286 | 79 | 187 | 96 | 62 | 34 | 0 | 91 | 178 | |
III | SA | 156 | 57 | 83 | 83 | 58 | 25 | 12 | 0 | 130 |
SAB | 14 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
SO | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 178 | 59 | 92 | 92 | 58 | 34 | 14 | 0 | 145 | |
IV | SA | 130 | 95 | 70 | 70 | 49 | 21 | 7 | 0 | 155 |
SAB | 12 | 18 | 11 | 11 | 0 | 11 | 6 | 0 | 19 | |
SO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 145 | 113 | 81 | 80 | 49 | 31 | 13 | 1 | 177 | |
V | SA | 155 | 60 | 74 | 73 | 47 | 26 | 12 | 1 | 141 |
SAB | 19 | 7 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 17 | |
SO | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
RAZEM | 177 | 71 | 85 | 84 | 47 | 37 | 13 | 1 | 163 | |
VI | SA | 141 | 70 | 69 | 68 | 43 | 25 | 12 | 1 | 142 |
SAB | 17 | 4 | 13 | 12 | 0 | 12 | 8 | 1 | 8 | |
SO | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
RAZEM | 163 | 75 | 85 | 81 | 43 | 38 | 20 | 4 | 153 | |
VII | SA | 142 | 68 | 66 | 66 | 47 | 19 | 3 | 0 | 144 |
SAB | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | |
SO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 153 | 71 | 70 | 70 | 47 | 23 | 5 | 0 | 154 | |
VIII | SA | 144 | 56 | 34 | 34 | 17 | 17 | 8 | 0 | 166 |
SAB | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
SO | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 154 | 62 | 37 | 37 | 17 | 20 | 8 | 0 | 179 | |
IX | SA | 166 | 49 | 73 | 73 | 46 | 27 | 11 | 0 | 142 |
SAB | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | |
SO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
RAZEM | 179 | 56 | 78 | 78 | 46 | 32 | 13 | 0 | 157 | |
X | SA | 142 | 140 | 101 | 101 | 38 | 63 | 9 | 0 | 181 |
SAB | 12 | 16 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 22 | |
SO | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 157 | 156 | 108 | 108 | 38 | 70 | 13 | 0 | 205 | |
XI | SA | 181 | 59 | 68 | 68 | 52 | 16 | 2 | 0 | 172 |
SAB | 22 | 9 | 11 | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 20 | |
SO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
RAZEM | 205 | 68 | 79 | 79 | 52 | 27 | 4 | 0 | 194 | |
XII | SA | 172 | 87 | 55 | 55 | 32 | 23 | 5 | 0 | 204 |
SAB | 20 | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 16 | |
SO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
RAZEM | 194 | 95 | 65 | 65 | 32 | 33 | 6 | 0 | 224 |
Metryka
- autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Dembskidata wytworzenia: 2019-02-12
- opublikował: Maciej Dembskidata publikacji: 2019-02-12 08:15
- zmodyfikował: Maciej Dembskiostatnia modyfikacja: 2020-01-27 08:07